Emissões
Encontrado(s) 22 resultado(s).
CRI Maxi (Subordinada)
| Emissão | 1 |
| Série | 2 (Subordinada) |
| Código B3 | 25J0408939 |
| Valor da Emissão | R$ 7.500.000,00 |
| Data de Emissão | 03/10/2025 |
| Data de Vencimento | 26/11/2029 |
CRI Maxi (Sênior)
| Emissão | 1 |
| Série | 1 (Sênior) |
| Código B3 | 25J0408939 |
| Valor da Emissão | R$ 42.500.000,00 |
| Data de Emissão | 03/10/2025 |
| Data de Vencimento | 22/09/2029 |
CRI ACOI
| Emissão | 2 |
| Série | Única |
| Código B3 | 25I4008597 |
| Valor da Emissão | R$ 55.000.000,00 |
| Data de Emissão | 26/09/2025 |
| Data de Vencimento | 23/09/2030 |
CRA Manganeli
| Emissão | 7 |
| Série | Única |
| Código B3 | CRA025004H5 |
| Valor da Emissão | R$ 28.000.000,00 |
| Data de Emissão | 07/07/2025 |
| Data de Vencimento | 23/05/2029 |
CRA Nicodemos
| Emissão | 6 |
| Série | Única |
| Código B3 | CRA025004BP |
| Valor da Emissão | R$ 16.197.000,00 |
| Data de Emissão | 12/06/2025 |
| Data de Vencimento | 20/05/2026 |
CRA Hinove
| Emissão | 3 |
| Série | Única |
| Código B3 | CRA025001UT |
| Valor da Emissão | R$ 70.000.000,00 |
| Data de Emissão | 06/06/2025 |
| Data de Vencimento | 13/06/2029 |
CRA Deale (Scala)
| Emissão | 5 |
| Série | Única |
| Código B3 | CRA0250025T |
| Valor da Emissão | R$ 130.000.000,00 |
| Data de Emissão | 30/04/2025 |
| Data de Vencimento | 25/11/2030 |
CRA BEVAP
| Emissão | 4 |
| Série | Única |
| Código B3 | CRA0250018O |
| Valor da Emissão | R$ 100.000.000,00 |
| Data de Emissão | 19/03/2025 |
| Data de Vencimento | 06/05/2030 |
CRA Madre de Dios
| Emissão | 2 |
| Série | Única |
| Código B3 | CRA02400ANE |
| Valor da Emissão | R$ 13.500.000,00 |
| Data de Emissão | 04/02/2025 |
| Data de Vencimento | 07/10/2031 |
CRA CAM (Orbi)
| Emissão | 1 |
| Série | Única |
| Código B3 | CRA02400D9U |
| Valor da Emissão | R$ 30.000.000,00 |
| Data de Emissão | 11/12/2024 |
| Data de Vencimento | 20/12/2028 |