CRI ACOI
Emissão
| Emissão | Série | Valor Global | Data de Emissão | Início Rentabilidade | 2ª | Única | R$ 55.000.000,00 | 26/09/2025 | 30/09/2025 |
| Cedente/Devedor | Coordenador | Agente Fiduciário | Escriturador | Emissor | Castor I Emp Imob SPE LTDA. | Éxes Securitizadora | Oliveira Trust DTVM | Oliveira Trust DTVM | Éxes Securitizadora |
Série
| Série | 1ª |
|---|---|
| Tipo | Única |
| Código IF | 25I4008597 |
| Remuneração | 4,00% |
| Indexador | CDI |
| Valor Global | R$ 55.000.000,00 |
| Valor Nominal Unitário | R$ 1.000 |
| Quantidade Emitida | 55.000 |
| Quantidade Integralizada | 15.000 |
| Vencimento | 23/09/2030 |
Pagamentos
| Data | Valor |
| 22/10/2025 | R$ 170.593,83 |
| 24/11/2025 | R$ 235.065,46 |
| 22/12/2025 | R$ 213.544,51 |
| 22/01/2026 | R$ 224.301,17 |
| 23/02/2026 | R$ 213.544,51 |
| 23/03/2026 | R$ 213.544,51 |
| 22/04/2026 | R$ 351.742,83 |
| 22/05/2026 | R$ 369.229,00 |
| 22/06/2026 | R$ 351.523,65 |
| 22/07/2026 | R$ 386.946,78 |
| 24/08/2026 | R$ 404.677,00 |
| 22/09/2026 | R$ 351.523,65 |
| 22/10/2026 | R$ 369.229,00 |
| 23/11/2026 | R$ 351.523,65 |
| 22/12/2026 | R$ 369.229,00 |
| 22/01/2027 | R$ 369.229,00 |
| 22/02/2027 | R$ 333.830,70 |
| 22/03/2027 | R$ 351.523,65 |
| 22/04/2027 | R$ 369.229,00 |
| 24/05/2027 | R$ 386.946,78 |
| 22/06/2027 | R$ 351.523,65 |
| 22/07/2027 | R$ 386.946,78 |
| 23/08/2027 | R$ 386.946,78 |
| 22/09/2027 | R$ 369.229,00 |
| 22/10/2027 | R$ 369.229,00 |
| 22/11/2027 | R$ 333.830,70 |
| 22/12/2027 | R$ 386.946,78 |
| 24/01/2028 | R$ 404.677,00 |
| 22/02/2028 | R$ 369.229,00 |
| 22/03/2028 | R$ 333.830,70 |
| 24/04/2028 | R$ 369.229,00 |
| 22/05/2028 | R$ 333.830,70 |
| 22/06/2028 | R$ 386.946,78 |
| 24/07/2028 | R$ 386.946,78 |
| 22/08/2028 | R$ 369.229,00 |
| 22/09/2028 | R$ 386.946,78 |
| 23/10/2028 | R$ 351.523,65 |
| 22/11/2028 | R$ 333.830,70 |
| 22/12/2028 | R$ 386.946,78 |
| 22/01/2029 | R$ 333.830,70 |
| 22/02/2029 | R$ 369.229,00 |
| 22/03/2029 | R$ 351.523,65 |
| 23/04/2029 | R$ 369.229,00 |
| 22/05/2029 | R$ 351.523,65 |
| 22/06/2029 | R$ 386.946,78 |
| 23/07/2029 | R$ 369.229,00 |
| 22/08/2029 | R$ 386.946,78 |
| 24/09/2029 | R$ 386.946,78 |
| 22/10/2029 | R$ 333.830,70 |
| 22/11/2029 | R$ 351.523,65 |
| 24/12/2029 | R$ 386.946,78 |
| 22/01/2030 | R$ 333.830,70 |
| 22/02/2030 | R$ 404.677,00 |
| 22/03/2030 | R$ 316.150,18 |
| 22/04/2030 | R$ 351.523,65 |
| 22/05/2030 | R$ 369.229,00 |
| 24/06/2030 | R$ 386.946,78 |
| 22/07/2030 | R$ 351.523,65 |
| 22/08/2030 | R$ 404.677,00 |
| 23/09/2030 | R$ 25.386.946,78 |
Preços unitários
| Data | Valor |
| 23/04/2026 | R$ 1.000,69839400 |
| 24/04/2026 | R$ 1.001,39727199 |
| 25/04/2026 | R$ 1.001,39727199 |
| 26/04/2026 | R$ 1.001,39727199 |
| 27/04/2026 | R$ 1.002,09664300 |
| 28/04/2026 | R$ 1.002,79650800 |
| 29/04/2026 | R$ 1.003,49685700 |
| 30/04/2026 | R$ 1.004,19768899 |
| 01/05/2026 | R$ 1.004,19768899 |
| 02/05/2026 | R$ 1.004,19768899 |
Documentos
| Nome | Data |
| Anuncio de Início - CRI 002 ACOI.pdf | 2025-09-29 |
| Nome | Data |
| Termo de Securitização - CRI 002 ACOI.pdf | 2025-09-26 |
As informações neste site são apenas informativas e não substituem a análise completa dos documentos e dos riscos associados. Para esclarecimento de dúvidas, contate os canais oficiais. Expectativas de rentabilidade ou projeções não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como garantia de rentabilidade futura, sendo baseadas nos últimos índices divulgados, cujas variações futuras podem afetar significativamente essas projeções.