CRI Primus Park (Sênior)
Emissão
| Emissão | Série | Valor Global | Data de Emissão | Início Rentabilidade | 3ª | 1 (Sênior) | R$ 32.200.000,00 | 20/09/2025 | 14/10/2025 |
| Cedente/Devedor | Coordenador | Agente Fiduciário | Escriturador | Emissor | SPE Incorporação Vila Rosa Ltda. | Éxes Securitizadora | Oliveira Trust DTVM | Oliveira Trust DTVM | Éxes Securitizadora |
Série
| Série | 1ª |
|---|---|
| Tipo | Sênior |
| Código IF | 25J0860765 |
| Remuneração | 4,00% |
| Indexador | CDI |
| Valor Global | R$ 32.200.000,00 |
| Valor Nominal Unitário | R$ 1.000 |
| Quantidade Emitida | 32.200 |
| Quantidade Integralizada | 10.500 |
| Vencimento | 22/09/2028 |
Pagamentos
| Data | Valor |
| 22/10/2025 | R$ 44.622,67 |
| 25/11/2025 | R$ 171.605,56 |
| 24/12/2025 | R$ 154.869,77 |
| 22/01/2026 | R$ 138.594,04 |
| 24/02/2026 | R$ 151.843,40 |
| 24/03/2026 | R$ 143.015,79 |
| 23/04/2026 | R$ 143.015,79 |
| 22/05/2026 | R$ 143.015,79 |
| 24/06/2026 | R$ 157.428,87 |
| 22/07/2026 | R$ 143.015,79 |
| 24/08/2026 | R$ 164.643,11 |
| 23/09/2026 | R$ 150.219,77 |
| 22/10/2026 | R$ 143.015,79 |
| 25/11/2026 | R$ 157.428,87 |
| 23/12/2026 | R$ 143.015,79 |
| 22/01/2027 | R$ 143.015,79 |
| 24/02/2027 | R$ 150.219,77 |
| 24/03/2027 | R$ 143.015,79 |
| 23/04/2027 | R$ 143.015,79 |
| 24/05/2027 | R$ 150.219,77 |
| 23/06/2027 | R$ 150.219,77 |
| 22/07/2027 | R$ 150.219,77 |
| 24/08/2027 | R$ 164.643,11 |
| 22/09/2027 | R$ 143.015,79 |
| 22/10/2027 | R$ 150.219,77 |
| 24/11/2027 | R$ 150.219,77 |
| 22/12/2027 | R$ 143.015,79 |
| 24/01/2028 | R$ 164.643,11 |
| 23/02/2028 | R$ 157.428,87 |
| 22/03/2028 | R$ 128.623,06 |
| 25/04/2028 | R$ 157.428,87 |
| 24/05/2028 | R$ 143.015,79 |
| 22/06/2028 | R$ 143.015,79 |
| 24/07/2028 | R$ 157.428,87 |
| 23/08/2028 | R$ 157.428,87 |
| 22/09/2028 | R$ 10.196.072,70 |
Preços unitários
| Data | Valor |
| 07/03/2026 | R$ 962,17302541 |
| 08/03/2026 | R$ 962,17302541 |
| 09/03/2026 | R$ 962,85332866 |
| 10/03/2026 | R$ 963,53410837 |
| 11/03/2026 | R$ 964,21536549 |
| 12/03/2026 | R$ 964,89711630 |
| 13/03/2026 | R$ 965,57934452 |
| 14/03/2026 | R$ 965,57934452 |
| 15/03/2026 | R$ 965,57934452 |
| 16/03/2026 | R$ 966,26204921 |
Documentos
| Nome | Data |
| 20251219 CRI Primus Park - AEI Alteração pagamento aos investidores.pdf | 2025-12-19 |
| 20251202 CRI Primus Park - AEI - assinada FNET.pdf | 2025-12-02 |
| Nome | Data |
| Comunicado ao Mercado Primus Park_2025.12.29.pdf | 2025-12-29 |
| CRI Primus Park - Anúncio de Encerramento.pdf | 2025-11-28 |
| Comunicado ao Mercado - CRI Primus Park.pdf | 2025-10-13 |
| Anúncio de Início - CRI Primus Park.pdf | 2025-10-09 |
| Nome | Data |
| Primeiro Aditamento do Termo de Securitizacao_CRI 003 Primus.pdf | 2025-10-13 |
| Termo de Securitizacao_CRI 003 Primus.pdf | 2025-10-08 |
| Nome | Data |
| 2026.01 - Relatório acompanhamento mensal - CRI Primus.pdf | 2026-02-25 |
| 2025.12 - Relatório acompanhamento mensal - CRI Primus.pdf | 2026-01-23 |
| 2025.11 - Relatório acompanhamento mensal - CRI Primus.pdf | 2025-12-29 |
As informações neste site são apenas informativas e não substituem a análise completa dos documentos e dos riscos associados. Para esclarecimento de dúvidas, contate os canais oficiais. Expectativas de rentabilidade ou projeções não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como garantia de rentabilidade futura, sendo baseadas nos últimos índices divulgados, cujas variações futuras podem afetar significativamente essas projeções.