CRI Piatra (Sênior)
Emissão
| Emissão | Série | Valor Global | Data de Emissão | Início Rentabilidade | 6ª | 1 | R$ 42.400.000,00 | 02/02/2026 | 06/02/2026 |
| Cedente/Devedor | Coordenador | Agente Fiduciário | Escriturador | Emissor | Persa Empreendimentos Imobiliários 06 SPE LTDA | Éxes Securitizadora | Oliveira Trust DTVM S.A. | Oliveira Trust DTVM S.A. | Éxes Securitizadora |
Série
| Série | 1ª |
|---|---|
| Tipo | Sênior |
| Código IF | 26A4964076 |
| Remuneração | 5,00% |
| Indexador | CDI |
| Valor Global | R$ 42.400.000,00 |
| Valor Nominal Unitário | R$ 1.000 |
| Quantidade Emitida | 42.400 |
| Quantidade Integralizada | 4.800 |
| Vencimento | 27/01/2031 |
Pagamentos
| Data | Valor |
| 26/02/2026 | R$ 43.091,03 |
| 26/03/2026 | R$ 71.948,82 |
| 28/04/2026 | R$ 74.777,83 |
| 26/05/2026 | R$ 67.016,45 |
| 26/06/2026 | R$ 77.438,79 |
| 28/07/2026 | R$ 77.438,79 |
| 26/08/2026 | R$ 73.891,90 |
| 28/09/2026 | R$ 77.438,79 |
| 27/10/2026 | R$ 70.347,55 |
| 26/11/2026 | R$ 70.347,55 |
| 29/12/2026 | R$ 77.438,79 |
| 26/01/2027 | R$ 66.805,82 |
| 26/02/2027 | R$ 73.891,90 |
| 29/03/2027 | R$ 70.347,55 |
| 27/04/2027 | R$ 70.347,55 |
| 26/05/2027 | R$ 73.891,90 |
| 28/06/2027 | R$ 77.438,79 |
| 26/07/2027 | R$ 70.347,55 |
| 26/08/2027 | R$ 80.988,23 |
| 27/09/2027 | R$ 73.891,90 |
| 26/10/2027 | R$ 70.347,55 |
| 26/11/2027 | R$ 73.891,90 |
| 27/12/2027 | R$ 73.891,90 |
| 26/01/2028 | R$ 77.438,79 |
| 25/02/2028 | R$ 77.438,79 |
| 27/03/2028 | R$ 66.805,82 |
| 26/04/2028 | R$ 70.347,55 |
| 26/05/2028 | R$ 73.891,90 |
| 26/06/2028 | R$ 70.347,55 |
| 26/07/2028 | R$ 77.438,79 |
| 28/08/2028 | R$ 80.988,23 |
| 26/09/2028 | R$ 70.347,55 |
| 26/10/2028 | R$ 73.891,90 |
| 27/11/2028 | R$ 66.805,82 |
| 26/12/2028 | R$ 70.347,55 |
| 26/01/2029 | R$ 77.438,79 |
| 26/02/2029 | R$ 66.805,82 |
| 26/03/2029 | R$ 70.347,55 |
| 26/04/2029 | R$ 77.438,79 |
| 28/05/2029 | R$ 73.891,90 |
| 26/06/2029 | R$ 70.347,55 |
| 26/07/2029 | R$ 77.438,79 |
| 27/08/2029 | R$ 77.438,79 |
| 26/09/2029 | R$ 73.891,90 |
| 26/10/2029 | R$ 73.891,90 |
| 26/11/2029 | R$ 63.266,64 |
| 26/12/2029 | R$ 73.891,90 |
| 28/01/2030 | R$ 77.438,79 |
| 26/02/2030 | R$ 73.891,90 |
| 26/03/2030 | R$ 63.266,64 |
| 26/04/2030 | R$ 77.438,79 |
| 27/05/2030 | R$ 70.347,55 |
| 26/06/2030 | R$ 73.891,90 |
| 26/07/2030 | R$ 77.438,79 |
| 26/08/2030 | R$ 73.891,90 |
| 26/09/2030 | R$ 80.988,23 |
| 28/10/2030 | R$ 77.438,79 |
| 26/11/2030 | R$ 66.805,82 |
| 26/12/2030 | R$ 73.891,90 |
| 27/01/2031 | R$ 4.873.891,90 |
Preços unitários
| Data | Valor |
| 07/06/2026 | R$ 1.005,10526899 |
| 08/06/2026 | R$ 1.005,83671800 |
| 09/06/2026 | R$ 1.006,56870500 |
| 10/06/2026 | R$ 1.007,30121699 |
| 11/06/2026 | R$ 1.008,03426599 |
| 12/06/2026 | R$ 1.008,76784100 |
| 13/06/2026 | R$ 1.008,76784100 |
| 14/06/2026 | R$ 1.008,76784100 |
| 15/06/2026 | R$ 1.009,50196400 |
| 16/06/2026 | R$ 1.010,23660399 |
Documentos
| Nome | Data |
| Quarta AGT - CRI Piatra - Liberação de Recursos.pdf | 2026-05-29 |
| Terceira AGT - CRI Persa Piatra - Liberação de Fundo de Obras.pdf | 2026-04-30 |
| Segunda AGT - CRI Piatra - Ajustes AFs e Waivers.pdf | 2026-04-01 |
| Primeira AGT - CRI Piatra.pdf | 2026-02-24 |
| Nome | Data |
| Anúncio de Encerramento - CRI Piatra.pdf | 2026-02-13 |
| Comunicado ao Mercado - CRI Piatra - 09.02.2026.pdf | 2026-02-09 |
| Comunicado ao Mercado - CRI Piatra.pdf | 2026-02-06 |
| Anúncio de Início - CRI Piatra.pdf | 2026-02-03 |
| Nome | Data |
| Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização - CRI Piatra.pdf | 2026-02-05 |
| Termo de Securitização - CRI Piatra.pdf | 2026-02-02 |
| Nome | Data |
| 2026.04 - Relatório acompanhamento mensal - CRI Mont Blanc.pdf | 2026-05-29 |
As informações neste site são apenas informativas e não substituem a análise completa dos documentos e dos riscos associados. Para esclarecimento de dúvidas, contate os canais oficiais. Expectativas de rentabilidade ou projeções não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como garantia de rentabilidade futura, sendo baseadas nos últimos índices divulgados, cujas variações futuras podem afetar significativamente essas projeções.