CRI NP 38
Emissão
| Emissão | Série | Valor Global | Data de Emissão | Início Rentabilidade | 0ª | 1 | R$ 25.000.000,00 | 04/08/2026 | 28/08/2026 |
| Cedente/Devedor | Coordenador | Agente Fiduciário | Escriturador | Emissor | N/A | Éxes Securitizadora | Oliveira Trust DTVM S.A. |
Série
| Série | 5ª |
|---|---|
| Tipo | Única |
| Código IF | 26H0178951 |
| Remuneração | CDI + 5,00% a.a |
| Indexador | CDI |
| Valor Global | R$ 25.000.000,00 |
| Valor Nominal Unitário | R$ 1.000 |
| Quantidade Emitida | 25.000 |
| Quantidade Integralizada | 5.500 |
| Vencimento | 29/08/2029 |
Pagamentos
| Data | Valor |
| 28/09/2026 | R$ 78.665,87 |
| 29/10/2026 | R$ 86.594,09 |
| 27/11/2026 | R$ 74.706,01 |
| 29/12/2026 | R$ 82.628,60 |
| 29/01/2027 | R$ 86.594,09 |
| 26/02/2027 | R$ 70.748,90 |
| 29/03/2027 | R$ 78.665,87 |
| 28/04/2027 | R$ 82.628,60 |
| 28/05/2027 | R$ 82.628,60 |
| 28/06/2027 | R$ 82.628,60 |
| 29/07/2027 | R$ 90.562,40 |
| 27/08/2027 | R$ 82.628,60 |
| 28/09/2027 | R$ 82.628,60 |
| 29/10/2027 | R$ 86.594,09 |
| 26/11/2027 | R$ 70.748,90 |
| 29/12/2027 | R$ 90.562,40 |
| 28/01/2028 | R$ 86.594,09 |
| 25/02/2028 | R$ 78.665,87 |
| 29/03/2028 | R$ 82.628,60 |
| 28/04/2028 | R$ 78.665,87 |
| 29/05/2028 | R$ 78.665,87 |
| 28/06/2028 | R$ 82.628,60 |
| 28/07/2028 | R$ 86.594,09 |
| 29/08/2028 | R$ 86.594,09 |
| 28/09/2028 | R$ 82.628,60 |
| 27/10/2028 | R$ 78.665,87 |
| 28/11/2028 | R$ 74.706,01 |
| 29/12/2028 | R$ 86.594,09 |
| 29/01/2029 | R$ 78.665,87 |
| 26/02/2029 | R$ 70.748,90 |
| 29/03/2029 | R$ 90.562,40 |
| 27/04/2029 | R$ 78.665,87 |
| 29/05/2029 | R$ 82.628,60 |
| 28/06/2029 | R$ 82.628,60 |
| 27/07/2029 | R$ 82.628,60 |
| 29/08/2029 | R$ 5.590.562,40 |
Preços unitários
| Data | Valor |
| 06/09/2026 | R$ 1.003,55670200 |
| 07/09/2026 | R$ 1.003,55670200 |
| 08/09/2026 | R$ 1.004,26956300 |
| 09/09/2026 | R$ 1.004,98292300 |
| 10/09/2026 | R$ 1.005,69679199 |
| 11/09/2026 | R$ 1.006,41117000 |
| 12/09/2026 | R$ 1.006,41117000 |
| 13/09/2026 | R$ 1.006,41117000 |
| 14/09/2026 | R$ 1.007,12605800 |
| 15/09/2026 | R$ 1.007,84144600 |
Documentos
| Nome | Data |
| Anúncio de Início - CRI NP 38 .pdf | 2026-08-05 |
| Nome | Data |
| Segundo Aditamento Termo de Securitizacao - CRI NP 38.pdf | 2026-08-27 |
| Primeiro Aditamento Termo de Securitizacao - CRI NP 38.pdf | 2026-08-11 |
| Termo de Securitizacao - CRI NP 38 .pdf | 2026-08-04 |
As informações neste site são apenas informativas e não substituem a análise completa dos documentos e dos riscos associados. Para esclarecimento de dúvidas, contate os canais oficiais. Expectativas de rentabilidade ou projeções não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como garantia de rentabilidade futura, sendo baseadas nos últimos índices divulgados, cujas variações futuras podem afetar significativamente essas projeções.