CRI Moov Américas
Emissão
| Emissão | Série | Valor Global | Data de Emissão | Início Rentabilidade | 7ª | 1 | R$ 25.220.000,00 | 03/09/2026 |
| Cedente/Devedor | Coordenador | Agente Fiduciário | Escriturador | Emissor | G400 JARDIM DAS AMÉRICAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. | Éxes Securitizadora | Oliveira Trust DTVM S.A. | Oliveira Trust DTVM S.A. | Éxes Securitizadora |
Série
| Série | 7ª |
|---|---|
| Tipo | Única |
| Código IF | 26I0615963 |
| Remuneração | IPCA + 12,2500% a.a |
| Indexador | IPCA |
| Valor Global | R$ 26.220.000,00 |
| Valor Nominal Unitário | R$ 1.000 |
| Quantidade Emitida | 26.220 |
| Quantidade Integralizada | 6.000 |
| Vencimento | 27/09/2029 |
Pagamentos
| Data | Valor |
| 28/09/2026 | R$ 30.352,37 |
| 29/10/2026 | R$ 60.836,92 |
| 27/11/2026 | R$ 52.935,31 |
| 29/12/2026 | R$ 58.534,33 |
| 29/01/2027 | R$ 61.335,76 |
| 26/02/2027 | R$ 50.137,73 |
| 29/03/2027 | R$ 55.734,18 |
| 28/04/2027 | R$ 58.534,33 |
| 28/05/2027 | R$ 58.534,33 |
| 28/06/2027 | R$ 58.534,33 |
| 29/07/2027 | R$ 64.138,48 |
| 27/08/2027 | R$ 58.534,33 |
| 28/09/2027 | R$ 58.534,33 |
| 29/10/2027 | R$ 61.335,76 |
| 26/11/2027 | R$ 50.137,73 |
| 29/12/2027 | R$ 64.138,48 |
| 28/01/2028 | R$ 61.335,76 |
| 25/02/2028 | R$ 55.734,18 |
| 29/03/2028 | R$ 58.534,33 |
| 28/04/2028 | R$ 55.734,18 |
| 29/05/2028 | R$ 55.734,18 |
| 28/06/2028 | R$ 58.534,33 |
| 28/07/2028 | R$ 61.335,76 |
| 29/08/2028 | R$ 61.335,76 |
| 28/09/2028 | R$ 58.534,33 |
| 27/10/2028 | R$ 55.734,18 |
| 28/11/2028 | R$ 52.935,31 |
| 29/12/2028 | R$ 61.335,76 |
| 29/01/2029 | R$ 55.734,18 |
| 26/02/2029 | R$ 50.137,73 |
| 29/03/2029 | R$ 64.138,48 |
| 27/04/2029 | R$ 55.734,18 |
| 29/05/2029 | R$ 58.534,33 |
| 28/06/2029 | R$ 58.534,33 |
| 27/07/2029 | R$ 58.534,33 |
| 29/08/2029 | R$ 64.138,48 |
| 27/09/2029 | R$ 6.104.932,20 |
Preços unitários
| Data | Valor |
| 21/10/2026 | R$ 1.007,36401999 |
| 22/10/2026 | R$ 1.007,82606700 |
| 23/10/2026 | R$ 1.008,28832700 |
| 24/10/2026 | R$ 1.008,75079799 |
| 25/10/2026 | R$ 1.008,75079799 |
| 26/10/2026 | R$ 1.008,75079799 |
| 27/10/2026 | R$ 1.009,21348199 |
| 28/10/2026 | R$ 1.009,67637800 |
| 29/10/2026 | R$ 1.000,00000000 |
| 30/10/2026 | R$ 1.000,88875716 |
Documentos
| Nome | Data |
| Anúncio de Início - CRI Moov Américas.pdf | 2026-09-04 |
As informações neste site são apenas informativas e não substituem a análise completa dos documentos e dos riscos associados. Para esclarecimento de dúvidas, contate os canais oficiais. Expectativas de rentabilidade ou projeções não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como garantia de rentabilidade futura, sendo baseadas nos últimos índices divulgados, cujas variações futuras podem afetar significativamente essas projeções.