CRI ACOI
Emissão
| Emissão | Série | Valor Global | Data de Emissão | Início Rentabilidade | 2ª | Única | R$ 55.000.000,00 | 26/09/2025 | 30/09/2025 |
| Cedente/Devedor | Coordenador | Agente Fiduciário | Escriturador | Emissor | Castor I Emp Imob SPE LTDA. | Éxes Securitizadora | Oliveira Trust DTVM | Oliveira Trust DTVM | Éxes Securitizadora |
Série
| Série | 1ª |
|---|---|
| Tipo | Única |
| Código IF | 25I4008597 |
| Remuneração | 4,00% |
| Indexador | CDI |
| Valor Global | R$ 55.000.000,00 |
| Valor Nominal Unitário | R$ 1.000 |
| Quantidade Emitida | 55.000 |
| Quantidade Integralizada | 15.000 |
| Vencimento | 23/09/2030 |
Pagamentos
| Data | Valor |
| 22/10/2025 | R$ 170.593,83 |
| 24/11/2025 | R$ 235.065,46 |
| 22/12/2025 | R$ 213.544,51 |
| 22/01/2026 | R$ 224.301,17 |
| 23/02/2026 | R$ 213.544,51 |
| 23/03/2026 | R$ 213.544,51 |
| 22/04/2026 | R$ 213.544,51 |
| 22/05/2026 | R$ 224.301,17 |
| 22/06/2026 | R$ 213.544,51 |
| 22/07/2026 | R$ 235.065,46 |
| 24/08/2026 | R$ 245.837,43 |
| 22/09/2026 | R$ 213.544,51 |
| 22/10/2026 | R$ 224.301,17 |
| 23/11/2026 | R$ 213.544,51 |
| 22/12/2026 | R$ 224.301,17 |
| 22/01/2027 | R$ 224.301,17 |
| 22/02/2027 | R$ 202.795,50 |
| 22/03/2027 | R$ 213.544,51 |
| 22/04/2027 | R$ 224.301,17 |
| 24/05/2027 | R$ 235.065,46 |
| 22/06/2027 | R$ 213.544,51 |
| 22/07/2027 | R$ 235.065,46 |
| 23/08/2027 | R$ 235.065,46 |
| 22/09/2027 | R$ 224.301,17 |
| 22/10/2027 | R$ 224.301,17 |
| 22/11/2027 | R$ 202.795,50 |
| 22/12/2027 | R$ 235.065,46 |
| 24/01/2028 | R$ 245.837,43 |
| 22/02/2028 | R$ 224.301,17 |
| 22/03/2028 | R$ 202.795,50 |
| 24/04/2028 | R$ 224.301,17 |
| 22/05/2028 | R$ 202.795,50 |
| 22/06/2028 | R$ 235.065,46 |
| 24/07/2028 | R$ 235.065,46 |
| 22/08/2028 | R$ 224.301,17 |
| 22/09/2028 | R$ 235.065,46 |
| 23/10/2028 | R$ 213.544,51 |
| 22/11/2028 | R$ 202.795,50 |
| 22/12/2028 | R$ 235.065,46 |
| 22/01/2029 | R$ 202.795,50 |
| 22/02/2029 | R$ 224.301,17 |
| 22/03/2029 | R$ 213.544,51 |
| 23/04/2029 | R$ 224.301,17 |
| 22/05/2029 | R$ 213.544,51 |
| 22/06/2029 | R$ 235.065,46 |
| 23/07/2029 | R$ 224.301,17 |
| 22/08/2029 | R$ 235.065,46 |
| 24/09/2029 | R$ 235.065,46 |
| 22/10/2029 | R$ 202.795,50 |
| 22/11/2029 | R$ 213.544,51 |
| 24/12/2029 | R$ 235.065,46 |
| 22/01/2030 | R$ 202.795,50 |
| 22/02/2030 | R$ 245.837,43 |
| 22/03/2030 | R$ 192.053,97 |
| 22/04/2030 | R$ 213.544,51 |
| 22/05/2030 | R$ 224.301,17 |
| 24/06/2030 | R$ 235.065,46 |
| 22/07/2030 | R$ 213.544,51 |
| 22/08/2030 | R$ 245.837,43 |
| 23/09/2030 | R$ 15.235.065,46 |
Preços unitários
| Data | Valor |
| 07/03/2026 | R$ 1.006,38144100 |
| 08/03/2026 | R$ 1.006,38144100 |
| 09/03/2026 | R$ 1.007,09299699 |
| 10/03/2026 | R$ 1.007,80505199 |
| 11/03/2026 | R$ 1.008,51762299 |
| 12/03/2026 | R$ 1.009,23069299 |
| 13/03/2026 | R$ 1.009,94426100 |
| 14/03/2026 | R$ 1.009,94426100 |
| 15/03/2026 | R$ 1.009,94426100 |
| 16/03/2026 | R$ 1.010,65833600 |
Documentos
| Nome | Data |
| CRI ACOI - AEI Waiver fundo Reserva recebíveis e prazo aditamentos.pdf | 2025-11-27 |
| Nome | Data |
| Anúncio de Encerramento - CRI Ilhas Gregas.pdf | 2026-01-05 |
| Anuncio de Início - CRI 002 ACOI.pdf | 2025-09-29 |
| Nome | Data |
| Termo de Securitização - CRI 002 ACOI.pdf | 2025-09-26 |
| Nome | Data |
| 2026.01 - Relatório acompanhamento mensal - CRI ACOI.pdf | 2026-02-25 |
| 2025.12 - Relatório acompanhamento mensal - CRI ACOI.pdf | 2026-01-23 |
| 2025.11 - Relatório acompanhamento mensal - CRI ACOI.pdf | 2025-12-26 |
| 2025.10 - Relatório acompanhamento mensal - CRI ACOI.pdf | 2025-12-01 |
As informações neste site são apenas informativas e não substituem a análise completa dos documentos e dos riscos associados. Para esclarecimento de dúvidas, contate os canais oficiais. Expectativas de rentabilidade ou projeções não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como garantia de rentabilidade futura, sendo baseadas nos últimos índices divulgados, cujas variações futuras podem afetar significativamente essas projeções.