CRA Manganeli
Emissão
| Emissão | Série | Valor Global | Data de Emissão | Início Rentabilidade | 7ª | Única | R$ 28.000.000,00 | 07/07/2025 | 16/07/2025 |
| Cedente/Devedor | Coordenador | Agente Fiduciário | Escriturador | Emissor | Manganeli Agro Ltda | Éxes Securitizadora | Oliveira Trust DTVM | Oliveira Trust DTVM | Éxes Securitizadora |
Série
| Série | 7ª |
|---|---|
| Tipo | Única |
| Código IF | CRA025004H5 |
| Remuneração | 6,50% |
| Indexador | CDI |
| Valor Global | R$ 28.000.000,00 |
| Valor Nominal Unitário | R$ 1.000 |
| Quantidade Emitida | 28.000 |
| Quantidade Integralizada | 28.000 |
| Vencimento | 23/05/2029 |
Pagamentos
| Data | Valor |
| 22/05/2026 | R$ 14.569.234,74 |
| 24/05/2027 | R$ 10.361.104,39 |
| 24/05/2028 | R$ 9.005.864,27 |
| 23/05/2029 | R$ 7.589.688,24 |
Preços unitários
| Data | Valor |
| 07/03/2026 | R$ 1.138,56808499 |
| 08/03/2026 | R$ 1.138,56808499 |
| 09/03/2026 | R$ 1.139,48051000 |
| 10/03/2026 | R$ 1.140,39366400 |
| 11/03/2026 | R$ 1.141,30755699 |
| 12/03/2026 | R$ 1.142,22218000 |
| 13/03/2026 | R$ 1.143,13753199 |
| 14/03/2026 | R$ 1.143,13753199 |
| 15/03/2026 | R$ 1.143,13753199 |
| 16/03/2026 | R$ 1.144,05361600 |
Documentos
| Nome | Data |
| Anuncio de Encerramento_CRA007 Manganeli.pdf | 2025-07-25 |
| Anuncio de Inicio_CRA Manganeli_ok.pdf | 2025-07-14 |
| Nome | Data |
| CRA Manganeli - Termo de Securitização (FLH 07.07.2025).docx.pdf | 2025-07-08 |
As informações neste site são apenas informativas e não substituem a análise completa dos documentos e dos riscos associados. Para esclarecimento de dúvidas, contate os canais oficiais. Expectativas de rentabilidade ou projeções não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como garantia de rentabilidade futura, sendo baseadas nos últimos índices divulgados, cujas variações futuras podem afetar significativamente essas projeções.