CRA Hinove
Emissão
| Emissão | Série | Valor Global | Data de Emissão | Início Rentabilidade | 3ª | Única | R$ 70.000.000,00 | 06/06/2025 | 16/06/2025 |
| Cedente/Devedor | Coordenador | Agente Fiduciário | Escriturador | Emissor | HINOVE AGROCIÊNCIA S.A. | BANCO SANTANDER BRASIL S.A. | Oliveira Trust DTVM | Oliveira Trust DTVM | Éxes Securitizadora |
Série
| Série | 3ª |
|---|---|
| Tipo | Sênior |
| Código IF | CRA025001UT |
| Remuneração | 4,20% |
| Indexador | CDI |
| Valor Global | R$ 70.000.000,00 |
| Valor Nominal Unitário | R$ 1.000 |
| Quantidade Emitida | 70.000 |
| Quantidade Integralizada | 70.000 |
| Vencimento | 13/06/2029 |
Pagamentos
| Data | Valor |
| 14/07/2025 | R$ 642.787,48 |
| 13/08/2025 | R$ 871.277,06 |
| 12/09/2025 | R$ 871.277,06 |
| 14/10/2025 | R$ 1.108.898,07 |
| 12/11/2025 | R$ 1.058.114,47 |
| 12/12/2025 | R$ 1.058.114,47 |
| 14/01/2026 | R$ 1.058.114,47 |
| 12/02/2026 | R$ 1.058.114,47 |
| 12/03/2026 | R$ 905.981,65 |
| 14/04/2026 | R$ 1.108.898,07 |
| 13/05/2026 | R$ 956.656,61 |
| 12/06/2026 | R$ 2.950.004,47 |
| 14/07/2026 | R$ 2.970.834,96 |
| 12/08/2026 | R$ 2.892.782,03 |
| 14/09/2026 | R$ 2.910.895,14 |
| 15/10/2026 | R$ 2.880.907,19 |
| 12/11/2026 | R$ 2.719.270,66 |
| 14/12/2026 | R$ 2.778.416,53 |
| 13/01/2027 | R$ 2.708.657,50 |
| 12/02/2027 | R$ 2.681.464,45 |
| 12/03/2027 | R$ 2.654.209,25 |
| 14/04/2027 | R$ 2.701.087,20 |
| 12/05/2027 | R$ 2.564.161,13 |
| 14/06/2027 | R$ 2.641.147,46 |
| 14/07/2027 | R$ 2.611.192,38 |
| 12/08/2027 | R$ 2.549.626,60 |
| 14/09/2027 | R$ 2.551.255,53 |
| 14/10/2027 | R$ 2.492.440,20 |
| 12/11/2027 | R$ 2.436.413,63 |
| 14/12/2027 | R$ 2.435.262,00 |
| 12/01/2028 | R$ 2.406.663,25 |
| 14/02/2028 | R$ 2.424.747,17 |
| 14/03/2028 | R$ 2.305.576,92 |
| 12/04/2028 | R$ 2.320.862,33 |
| 12/05/2028 | R$ 2.253.876,40 |
| 14/06/2028 | R$ 2.299.352,35 |
| 12/07/2028 | R$ 2.202.145,59 |
| 14/08/2028 | R$ 2.236.666,05 |
| 13/09/2028 | R$ 2.177.864,11 |
| 13/10/2028 | R$ 2.149.264,59 |
| 14/11/2028 | R$ 2.120.669,12 |
| 13/12/2028 | R$ 2.072.874,91 |
| 12/01/2029 | R$ 2.055.248,73 |
| 16/02/2029 | R$ 2.048.605,95 |
| 14/03/2029 | R$ 1.989.831,38 |
| 12/04/2029 | R$ 1.973.563,98 |
| 14/05/2029 | R$ 1.949.083,86 |
| 13/06/2029 | R$ 1.920.486,22 |
Preços unitários
| Data | Valor |
| 07/03/2026 | R$ 1.010,05206300 |
| 08/03/2026 | R$ 1.010,05206300 |
| 09/03/2026 | R$ 1.010,77392099 |
| 10/03/2026 | R$ 1.011,49629999 |
| 11/03/2026 | R$ 1.012,21918799 |
| 12/03/2026 | R$ 1.000,00000000 |
| 13/03/2026 | R$ 1.000,71467499 |
| 14/03/2026 | R$ 1.000,71467499 |
| 15/03/2026 | R$ 1.000,71467499 |
| 16/03/2026 | R$ 1.001,42985699 |
Documentos
| Nome | Data |
| Anúncio de Encerramento - CRA Hinove.pdf | 2025-10-14 |
| Comunicado ao Mercado (Registro AFI Barra do Garças) - CRA Hinove.pdf | 2025-08-05 |
| 14. CRA Hinove (2025)_Comunicado ao Mercado (Cronograma) 2.pdf | 2025-06-12 |
| 13. CRA Hinove (2025)_Comunicado ao Mercado (Registro da Oferta).pdf | 2025-06-11 |
| CRA Hinove - Anúncio de Início.pdf | 2025-06-10 |
| Nome | Data |
| CRA Hinove - Termo de Securitização.pdf | 2025-06-06 |
As informações neste site são apenas informativas e não substituem a análise completa dos documentos e dos riscos associados. Para esclarecimento de dúvidas, contate os canais oficiais. Expectativas de rentabilidade ou projeções não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como garantia de rentabilidade futura, sendo baseadas nos últimos índices divulgados, cujas variações futuras podem afetar significativamente essas projeções.