CR Dengo (Série 2)
Emissão
| Emissão | Série | Valor Global | Data de Emissão | Início Rentabilidade | 1ª | 2 | R$ 10.000.000,00 | 21/11/2025 | 27/11/2025 |
| Cedente/Devedor | Coordenador | Agente Fiduciário | Escriturador | Emissor | Dengo Chocolates S.A. | JGP Financial Advisory Ltda. | Oliveira Trust DTVM | Oliveira Trust DTVM | Éxes Securitizadora |
Série
| Série | 1ª |
|---|---|
| Tipo | Sênior 2 |
| Código IF | 25K2440162 |
| Remuneração | 2,25% |
| Indexador | CDI |
| Valor Global | R$ 10.000.000,00 |
| Valor Nominal Unitário | R$ 1.000 |
| Quantidade Emitida | 10.000 |
| Quantidade Integralizada | 10.000 |
| Vencimento | 18/11/2032 |
Pagamentos
| Data | Valor |
| 17/06/2026 | R$ 908.593,32 |
| 16/07/2026 | R$ 135.191,04 |
| 18/08/2026 | R$ 148.161,37 |
| 16/09/2026 | R$ 128.712,13 |
| 16/10/2026 | R$ 135.191,04 |
| 18/11/2026 | R$ 141.674,11 |
| 16/12/2026 | R$ 122.237,38 |
| 18/01/2027 | R$ 135.191,04 |
| 17/02/2027 | R$ 128.712,13 |
| 17/03/2027 | R$ 128.712,13 |
| 16/04/2027 | R$ 135.191,04 |
| 18/05/2027 | R$ 135.191,04 |
| 16/06/2027 | R$ 128.712,13 |
| 16/07/2027 | R$ 141.674,11 |
| 18/08/2027 | R$ 148.161,37 |
| 16/09/2027 | R$ 128.712,13 |
| 18/10/2027 | R$ 135.191,04 |
| 18/11/2027 | R$ 135.191,04 |
| 16/12/2027 | R$ 295.372,13 |
| 18/01/2028 | R$ 312.357,39 |
| 16/02/2028 | R$ 297.347,92 |
| 16/03/2028 | R$ 282.784,36 |
| 19/04/2028 | R$ 304.949,92 |
| 17/05/2028 | R$ 272.779,27 |
| 19/06/2028 | R$ 294.169,60 |
| 18/07/2028 | R$ 286.078,28 |
| 16/08/2028 | R$ 283.826,86 |
| 18/09/2028 | R$ 287.084,02 |
| 18/10/2028 | R$ 279.327,60 |
| 17/11/2028 | R$ 271.781,92 |
| 18/12/2028 | R$ 269.635,42 |
| 17/01/2029 | R$ 267.488,29 |
| 16/02/2029 | R$ 265.346,90 |
| 16/03/2029 | R$ 263.201,05 |
| 18/04/2029 | R$ 270.561,09 |
| 16/05/2029 | R$ 254.266,31 |
| 18/06/2029 | R$ 265.837,21 |
| 18/07/2029 | R$ 263.478,10 |
| 16/08/2029 | R$ 256.796,48 |
| 18/09/2029 | R$ 258.757,15 |
| 17/10/2029 | R$ 248.181,73 |
| 19/11/2029 | R$ 250.036,91 |
| 18/12/2029 | R$ 243.891,82 |
| 16/01/2030 | R$ 237.971,98 |
| 18/02/2030 | R$ 250.623,37 |
| 18/03/2030 | R$ 230.341,07 |
| 17/04/2030 | R$ 242.223,88 |
| 16/05/2030 | R$ 229.825,42 |
| 18/06/2030 | R$ 240.748,96 |
| 17/07/2030 | R$ 228.877,05 |
| 16/08/2030 | R$ 232.783,34 |
| 18/09/2030 | R$ 233.342,62 |
| 16/10/2030 | R$ 222.442,94 |
| 19/11/2030 | R$ 228.399,97 |
| 18/12/2030 | R$ 218.152,49 |
| 16/01/2031 | R$ 213.527,03 |
| 18/02/2031 | R$ 220.994,40 |
| 18/03/2031 | R$ 207.188,62 |
| 16/04/2031 | R$ 209.571,20 |
| 16/05/2031 | R$ 207.427,68 |
| 18/06/2031 | R$ 209.171,40 |
| 16/07/2031 | R$ 203.137,77 |
| 18/08/2031 | R$ 206.178,04 |
| 17/09/2031 | R$ 202.088,00 |
| 16/10/2031 | R$ 198.214,44 |
| 18/11/2031 | R$ 198.772,79 |
| 17/12/2031 | R$ 192.412,96 |
| 16/01/2032 | R$ 190.268,27 |
| 18/02/2032 | R$ 189.201,38 |
| 17/03/2032 | R$ 185.977,99 |
| 16/04/2032 | R$ 184.695,47 |
| 18/05/2032 | R$ 182.443,60 |
| 16/06/2032 | R$ 179.541,98 |
| 16/07/2032 | R$ 178.476,89 |
| 18/08/2032 | R$ 176.548,47 |
| 16/09/2032 | R$ 173.107,29 |
| 18/10/2032 | R$ 171.178,24 |
| 18/11/2032 | R$ 168.924,99 |
Preços unitários
| Data | Valor |
| 07/03/2026 | R$ 1.043,77446099 |
| 08/03/2026 | R$ 1.043,77446099 |
| 09/03/2026 | R$ 1.044,44212099 |
| 10/03/2026 | R$ 1.045,11020200 |
| 11/03/2026 | R$ 1.045,77871699 |
| 12/03/2026 | R$ 1.046,44766200 |
| 13/03/2026 | R$ 1.047,11702900 |
| 14/03/2026 | R$ 1.047,11702900 |
| 15/03/2026 | R$ 1.047,11702900 |
| 16/03/2026 | R$ 1.047,78682000 |
Documentos
| Nome | Data |
| CR Dengo - Anuncio de Encerramento.pdf | 2025-12-18 |
| CR Dengo - Comunicado ao Mercado.pdf | 2025-12-18 |
| Anúncio de Início - CR001 Dengo.pdf | 2025-11-24 |
| Nome | Data |
| Termo de Securitizacao _CR001 Dengo.pdf | 2025-11-21 |
| Nome | Data |
| 2025.12 - Relatório acompanhamento mensal - CR Dengo.pdf | 2026-01-12 |
As informações neste site são apenas informativas e não substituem a análise completa dos documentos e dos riscos associados. Para esclarecimento de dúvidas, contate os canais oficiais. Expectativas de rentabilidade ou projeções não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como garantia de rentabilidade futura, sendo baseadas nos últimos índices divulgados, cujas variações futuras podem afetar significativamente essas projeções.