CRA BEVAP
Emissão
| Emissão | Série | Valor Global | Data de Emissão | Início Rentabilidade | 4ª | Única | R$ 100.000.000,00 | 19/03/2025 | 26/03/2025 |
| Cedente/Devedor | Coordenador | Agente Fiduciário | Escriturador | Emissor | BIOENERGÉTICA VALE DO PARACATÚ S.A. | Éxes Serv. Financeiros | Oliveira Trust DTVM | Oliveira Trust DTVM | Éxes Securitizadora |
Série
| Série | 4ª |
|---|---|
| Tipo | Única |
| Código IF | CRA0250018O |
| Remuneração | 3,00% |
| Indexador | CDI |
| Valor Global | R$ 100.000.000,00 |
| Valor Nominal Unitário | R$ 1.000 |
| Quantidade Emitida | 100.000 |
| Quantidade Integralizada | 100.000 |
| Vencimento | 06/05/2030 |
Pagamentos
| Data | Valor |
| 06/05/2025 | R$ 1.684.448,50 |
| 04/06/2025 | R$ 1.388.211,50 |
| 03/07/2025 | R$ 1.334.496,70 |
| 05/08/2025 | R$ 1.549.326,40 |
| 03/09/2025 | R$ 1.413.654,10 |
| 03/10/2025 | R$ 1.481.467,40 |
| 05/11/2025 | R$ 1.549.326,40 |
| 03/12/2025 | R$ 1.278.164,20 |
| 06/01/2026 | R$ 1.481.467,40 |
| 04/02/2026 | R$ 1.413.654,10 |
| 04/03/2026 | R$ 1.210.486,60 |
| 06/04/2026 | R$ 1.481.467,40 |
| 06/05/2026 | R$ 1.345.886,40 |
| 03/06/2026 | R$ 1.345.886,40 |
| 03/07/2026 | R$ 1.413.654,10 |
| 05/08/2026 | R$ 1.549.326,40 |
| 03/09/2026 | R$ 1.413.654,10 |
| 05/10/2026 | R$ 8.080.354,10 |
| 05/11/2026 | R$ 1.319.410,02 |
| 03/12/2026 | R$ 1.192.952,83 |
| 06/01/2027 | R$ 8.049.406,70 |
| 03/02/2027 | R$ 1.166.433,93 |
| 03/03/2027 | R$ 1.049.087,53 |
| 05/04/2027 | R$ 7.950.591,90 |
| 05/05/2027 | R$ 1.130.922,45 |
| 03/06/2027 | R$ 1.076.708,33 |
| 05/07/2027 | R$ 7.851.808,15 |
| 04/08/2027 | R$ 1.086.409,02 |
| 03/09/2027 | R$ 1.086.409,02 |
| 05/10/2027 | R$ 7.703.336,81 |
| 04/11/2027 | R$ 897.257,36 |
| 03/12/2027 | R$ 897.257,36 |
| 05/01/2028 | R$ 7.699.548,84 |
| 03/02/2028 | R$ 848.192,23 |
| 03/03/2028 | R$ 766.898,31 |
| 05/04/2028 | R$ 7.596.253,78 |
| 04/05/2028 | R$ 645.592,76 |
| 05/06/2028 | R$ 790.115,83 |
| 05/07/2028 | R$ 7.420.614,43 |
| 03/08/2028 | R$ 659.705,15 |
| 05/09/2028 | R$ 723.018,88 |
| 04/10/2028 | R$ 7.294.739,25 |
| 06/11/2028 | R$ 565.461,65 |
| 05/12/2028 | R$ 511.265,69 |
| 04/01/2029 | R$ 7.205.034,70 |
| 05/02/2029 | R$ 493.822,28 |
| 05/03/2029 | R$ 403.495,38 |
| 04/04/2029 | R$ 7.137.881,99 |
| 04/05/2029 | R$ 376.974,28 |
| 05/06/2029 | R$ 376.974,28 |
| 04/07/2029 | R$ 7.043.638,42 |
| 03/08/2029 | R$ 296.293,37 |
| 05/09/2029 | R$ 309.865,16 |
| 03/10/2029 | R$ 6.922.290,21 |
| 06/11/2029 | R$ 197.529,01 |
| 05/12/2029 | R$ 170.421,91 |
| 04/01/2030 | R$ 6.846.119,01 |
| 05/02/2030 | R$ 98.764,51 |
| 07/03/2030 | R$ 89.725,77 |
| 03/04/2030 | R$ 85.210,96 |
| 06/05/2030 | R$ 6.760.911,08 |
Preços unitários
| Data | Valor |
| 07/03/2026 | R$ 1.001,33779999 |
| 08/03/2026 | R$ 1.001,33779999 |
| 09/03/2026 | R$ 1.002,00737399 |
| 10/03/2026 | R$ 1.002,67739299 |
| 11/03/2026 | R$ 1.003,34786500 |
| 12/03/2026 | R$ 1.004,01878100 |
| 13/03/2026 | R$ 1.004,69015000 |
| 14/03/2026 | R$ 1.004,69015000 |
| 15/03/2026 | R$ 1.004,69015000 |
| 16/03/2026 | R$ 1.005,36196399 |
Documentos
| Nome | Data |
| CRA Bevap Éxes - Anúncio de Encerramento (VA 09.04.2025) V. Limpa.pdf | 2025-04-16 |
| 13. CRA Bevap - Anúncio de Início..pdf | 2025-03-20 |
| Nome | Data |
| 09. CRA 004 BEVAP -Termo de Securitização.pdf | 2025-03-19 |
| Nome | Data |
| 2026.01 - Relatório acompanhamento mensal - CRA Bevap.pdf | 2026-02-19 |
| 2025.12 - Relatório acompanhamento mensal - CRA Bevap.pdf | 2026-01-13 |
| 2025.11 - Relatório acompanhamento mensal - CRA Bevap.pdf | 2025-12-05 |
| 2025.10 - Relatório acompanhamento mensal - CRA Bevap.pdf | 2025-11-18 |
| 2025.09 - Relatório acompanhamento mensal - CRA Bevap.pdf | 2025-10-13 |
| 2025.08 - Relatório acompanhamento mensal - CRA Bevap.pdf | 2025-09-03 |
| 2025.07 - Relatório acompanhamento mensal - CRA Bevap.pdf | 2025-08-15 |
| 2025.06_Relatório mensal CRA BEVAP.pdf | 2025-07-17 |
| 2025.05_Relatório mensal CRA BEVAP.pdf | 2025-06-09 |
| 2025.04_Relatório mensal CRA BEVAP.pdf | 2025-05-13 |
As informações neste site são apenas informativas e não substituem a análise completa dos documentos e dos riscos associados. Para esclarecimento de dúvidas, contate os canais oficiais. Expectativas de rentabilidade ou projeções não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como garantia de rentabilidade futura, sendo baseadas nos últimos índices divulgados, cujas variações futuras podem afetar significativamente essas projeções.