CRA CAM (Orbi)
Emissão
| Emissão | Série | Valor Global | Data de Emissão | Início Rentabilidade | 1ª | Única | R$ 30.000.000,00 | 11/12/2024 | 18/12/2024 |
| Cedente/Devedor | Coordenador | Agente Fiduciário | Escriturador | Emissor | Carlos Alberto Mauro | Éxes Securitizadora | Oliveira Trust DTVM | Oliveira Trust DTVM | Éxes Securitizadora |
Série
| Série | 1ª |
|---|---|
| Tipo | Única |
| Código IF | CRA02400D9U |
| Remuneração | 5,50% |
| Indexador | CDI |
| Valor Global | R$ 30.000.000,00 |
| Valor Nominal Unitário | R$ 1.000 |
| Quantidade Emitida | 30.000 |
| Quantidade Integralizada | 30.000 |
| Vencimento | 22/12/2028 |
Pagamentos
| Data | Valor |
| 22/01/2025 | R$ 464.121,36 |
| 24/02/2025 | R$ 479.147,82 |
| 24/03/2025 | R$ 381.875,25 |
| 22/04/2025 | R$ 422.350,02 |
| 22/05/2025 | R$ 472.026,81 |
| 23/06/2025 | R$ 479.425,35 |
| 22/07/2025 | R$ 1.027.432,44 |
| 22/08/2025 | R$ 1.072.777,96 |
| 22/09/2025 | R$ 1.025.165,92 |
| 22/10/2025 | R$ 1.044.394,88 |
| 24/11/2025 | R$ 1.043.060,32 |
| 22/12/2025 | R$ 998.390,69 |
| 22/01/2026 | R$ 1.016.425,24 |
| 22/04/2026 | R$ 1.859.263,41 |
| 22/05/2026 | R$ 1.058.637,77 |
| 22/06/2026 | R$ 1.037.196,99 |
| 22/07/2026 | R$ 1.071.223,24 |
| 24/08/2026 | R$ 1.088.104,57 |
| 22/09/2026 | R$ 1.031.175,15 |
| 22/10/2026 | R$ 1.046.189,71 |
| 23/11/2026 | R$ 1.029.048,22 |
| 22/12/2026 | R$ 1.042.501,98 |
| 22/01/2027 | R$ 1.040.832,95 |
| 22/02/2027 | R$ 1.008.271,04 |
| 22/03/2027 | R$ 1.019.872,84 |
| 22/04/2027 | R$ 1.032.489,04 |
| 24/05/2027 | R$ 1.043.542,31 |
| 22/06/2027 | R$ 1.014.515,13 |
| 22/07/2027 | R$ 1.036.262,42 |
| 23/08/2027 | R$ 1.033.524,15 |
| 22/09/2027 | R$ 1.019.661,52 |
| 22/10/2027 | R$ 1.017.288,12 |
| 22/11/2027 | R$ 995.614,48 |
| 22/12/2027 | R$ 1.020.854,92 |
| 24/01/2028 | R$ 1.025.374,05 |
| 22/02/2028 | R$ 1.005.805,67 |
| 22/03/2028 | R$ 989.544,69 |
| 24/04/2028 | R$ 1.000.124,48 |
| 22/05/2028 | R$ 986.151,38 |
| 22/06/2028 | R$ 999.910,68 |
| 24/07/2028 | R$ 995.883,84 |
| 22/08/2028 | R$ 988.388,78 |
| 22/09/2028 | R$ 988.317,92 |
| 23/10/2028 | R$ 980.322,17 |
| 22/11/2028 | R$ 976.390,49 |
| 22/12/2028 | R$ 976.983,16 |
Preços unitários
| Data | Valor |
| 07/03/2026 | R$ 887,64973777 |
| 08/03/2026 | R$ 887,64973777 |
| 09/03/2026 | R$ 888,32782184 |
| 10/03/2026 | R$ 889,00642597 |
| 11/03/2026 | R$ 889,68554927 |
| 12/03/2026 | R$ 890,36519265 |
| 13/03/2026 | R$ 891,04535521 |
| 14/03/2026 | R$ 891,04535521 |
| 15/03/2026 | R$ 891,04535521 |
| 16/03/2026 | R$ 891,72603697 |
Documentos
| Nome | Data |
| CRA001 - Anúncio de Encerramento.pdf | 2024-12-26 |
| 7.CRA 001 - Anúncio de Início.pdf | 2024-12-18 |
| Nome | Data |
| CRA CAM(Orbi) 1º Adit Termo de Securitização_mai25.pdf | 2025-05-30 |
| CRA001_Termo de Securitização.pdf | 2024-12-11 |
| Nome | Data |
| 2026.01 - Relatório acompanhamento mensal - CRA CAM.pdf | 2026-02-13 |
| 2025.12 - Relatório acompanhamento mensal - CRA CAM.pdf | 2026-01-08 |
| 2025.11 - Relatório acompanhamento mensal - CRA CAM.pdf | 2025-12-05 |
| 2025.10 - Relatório acompanhamento mensal - CRA CAM.pdf | 2025-11-18 |
| 2025.09 - Relatório acompanhamento mensal - CRA CAM.pdf | 2025-10-17 |
| 2025.08 - Relatório acompanhamento mensal - CRA CAM.pdf | 2025-09-11 |
| 2025.07 - Relatório acompanhamento mensal - CRA CAM.pdf | 2025-08-22 |
| 2025.06_CRA CAM.pdf | 2025-07-18 |
| 2025.05_CRA CAM.pdf | 2025-06-06 |
| 2025.04_CRA CAM.pdf | 2025-05-12 |
| 2024 - Relatório anual do Agente Fiduciário - CRA CAM.pdf | 2025-04-30 |
| 2025.03_CRA CAM.pdf | 2025-04-14 |
| 2024_DFs_CRA001_CAM.pdf | 2025-03-27 |
| 2025.02_CRA CAM.pdf | 2025-03-11 |
| 2025.01_CRA CAM.pdf | 2025-02-10 |
As informações neste site são apenas informativas e não substituem a análise completa dos documentos e dos riscos associados. Para esclarecimento de dúvidas, contate os canais oficiais. Expectativas de rentabilidade ou projeções não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como garantia de rentabilidade futura, sendo baseadas nos últimos índices divulgados, cujas variações futuras podem afetar significativamente essas projeções.