CR Dengo (Série 3)
Emissão
| Emissão | Série | Valor Global | Data de Emissão | Início Rentabilidade | 0ª | 3 | R$ 15.000.000,00 | 23/07/2026 | 31/07/2026 |
| Cedente/Devedor | Coordenador | Agente Fiduciário | Escriturador | Emissor | N/A | Oliveira Trust DTVM S.A. |
Série
| Série | 1ª |
|---|---|
| Tipo | Sênior 2 |
| Código IF | 26G0014001 |
| Remuneração | CDI + 2,00% a.a |
| Indexador | CDI |
| Valor Global | R$ 15.000.000,00 |
| Valor Nominal Unitário | R$ 1.000 |
| Quantidade Emitida | 15.000 |
| Quantidade Integralizada | 15000 |
| Vencimento | 18/01/2034 |
Pagamentos
| Data | Valor |
| 18/08/2027 | R$ 238.019,49 |
| 16/09/2027 | R$ 206.788,42 |
| 18/10/2027 | R$ 217.192,68 |
| 18/11/2027 | R$ 217.192,68 |
| 16/12/2027 | R$ 206.788,42 |
| 18/01/2028 | R$ 238.019,49 |
| 16/02/2028 | R$ 217.192,68 |
| 16/03/2028 | R$ 196.390,50 |
| 19/04/2028 | R$ 238.019,49 |
| 17/05/2028 | R$ 185.998,63 |
| 19/06/2028 | R$ 227.602,98 |
| 18/07/2028 | R$ 217.192,68 |
| 16/08/2028 | R$ 478.008,62 |
| 18/09/2028 | R$ 484.446,15 |
| 18/10/2028 | R$ 471.963,34 |
| 17/11/2028 | R$ 457.965,78 |
| 18/12/2028 | R$ 455.598,80 |
| 17/01/2029 | R$ 451.457,32 |
| 16/02/2029 | R$ 448.810,98 |
| 16/03/2029 | R$ 445.994,90 |
| 18/04/2029 | R$ 461.313,83 |
| 16/05/2029 | R$ 430.886,42 |
| 18/06/2029 | R$ 454.243,39 |
| 18/07/2029 | R$ 450.478,70 |
| 16/08/2029 | R$ 439.458,33 |
| 18/09/2029 | R$ 443.858,37 |
| 17/10/2029 | R$ 424.549,23 |
| 19/11/2029 | R$ 429.787,42 |
| 18/12/2029 | R$ 417.403,85 |
| 16/01/2030 | R$ 407.788,41 |
| 18/02/2030 | R$ 434.803,32 |
| 18/03/2030 | R$ 393.602,81 |
| 17/04/2030 | R$ 420.311,73 |
| 16/05/2030 | R$ 395.781,18 |
| 18/06/2030 | R$ 420.542,62 |
| 17/07/2030 | R$ 396.258,54 |
| 16/08/2030 | R$ 406.929,90 |
| 18/09/2030 | R$ 409.095,20 |
| 16/10/2030 | R$ 386.490,64 |
| 19/11/2030 | R$ 402.502,46 |
| 18/12/2030 | R$ 381.162,22 |
| 16/01/2031 | R$ 372.088,09 |
| 18/02/2031 | R$ 391.387,32 |
| 18/03/2031 | R$ 360.254,86 |
| 16/04/2031 | R$ 368.736,61 |
| 16/05/2031 | R$ 365.681,35 |
| 18/06/2031 | R$ 372.259,63 |
| 16/07/2031 | R$ 358.978,61 |
| 18/08/2031 | R$ 370.292,35 |
| 17/09/2031 | R$ 361.739,92 |
| 16/10/2031 | R$ 354.415,37 |
| 18/11/2031 | R$ 359.502,57 |
| 17/12/2031 | R$ 343.418,49 |
| 16/01/2032 | R$ 340.064,98 |
| 18/02/2032 | R$ 340.988,03 |
| 17/03/2032 | R$ 334.027,61 |
| 16/04/2032 | R$ 334.548,01 |
| 18/05/2032 | R$ 331.478,51 |
| 16/06/2032 | R$ 324.606,68 |
| 16/07/2032 | R$ 327.874,07 |
| 18/08/2032 | R$ 327.170,88 |
| 16/09/2032 | R$ 315.667,14 |
| 18/10/2032 | R$ 314.747,69 |
| 18/11/2032 | R$ 311.639,09 |
| 16/12/2032 | R$ 306.305,91 |
| 18/01/2033 | R$ 309.368,40 |
| 16/02/2033 | R$ 301.936,08 |
| 16/03/2033 | R$ 293.223,14 |
| 19/04/2033 | R$ 298.389,63 |
| 18/05/2033 | R$ 290.533,45 |
| 17/06/2033 | R$ 288.744,24 |
| 18/07/2033 | R$ 285.580,56 |
| 17/08/2033 | R$ 283.247,26 |
| 16/09/2033 | R$ 278.991,80 |
| 18/10/2033 | R$ 275.645,27 |
| 17/11/2033 | R$ 271.888,00 |
| 16/12/2033 | R$ 269.141,21 |
| 18/01/2034 | R$ 266.788,18 |
Preços unitários
| Data | Valor |
| 06/09/2026 | R$ 1.013,82432399 |
| 07/09/2026 | R$ 1.013,82432399 |
| 08/09/2026 | R$ 1.014,42778200 |
| 09/09/2026 | R$ 1.015,03158899 |
| 10/09/2026 | R$ 1.015,63576599 |
| 11/09/2026 | R$ 1.016,24030100 |
| 12/09/2026 | R$ 1.016,24030100 |
| 13/09/2026 | R$ 1.016,24030100 |
| 14/09/2026 | R$ 1.016,84518600 |
| 15/09/2026 | R$ 1.017,45044100 |
Documentos
| Nome | Data |
| CR 001 Dengo_1º Adit_Emissão Serie 3.pdf | 2026-07-23 |
| Nome | Data |
| 2026.07 - Relatório acompanhamento mensal - CR Dengo.pdf | 2026-08-19 |
As informações neste site são apenas informativas e não substituem a análise completa dos documentos e dos riscos associados. Para esclarecimento de dúvidas, contate os canais oficiais. Expectativas de rentabilidade ou projeções não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como garantia de rentabilidade futura, sendo baseadas nos últimos índices divulgados, cujas variações futuras podem afetar significativamente essas projeções.