CRI Mont Blanc
Emissão
| Emissão | Série | Valor Global | Data de Emissão | Início Rentabilidade | 4ª | 1 | R$ 35.000.000,00 | 12/02/2026 | 26/02/2026 |
| Cedente/Devedor | Coordenador | Agente Fiduciário | Escriturador | Emissor | RPMEL CAM DAS ÁRVORES SPE LTDA. | Éxes Securitizadora | Oliveira Trust DTVM | Oliveira Trust DTVM | Éxes Securitizadora |
Série
| Série | 1ª |
|---|---|
| Tipo | Única |
| Código IF | 26A4645254 |
| Remuneração | 5,00% |
| Indexador | CDI |
| Valor Global | R$ 35.000.000,00 |
| Valor Nominal Unitário | R$ 1.000 |
| Quantidade Emitida | 35.000 |
| Quantidade Integralizada | 11.000 |
| Vencimento | 26/02/2029 |
Pagamentos
| Data | Valor |
| 26/03/2026 | R$ 156.763,46 |
| 27/04/2026 | R$ 165.075,75 |
| 26/05/2026 | R$ 165.075,75 |
| 26/06/2026 | R$ 181.718,97 |
| 27/07/2026 | R$ 173.394,24 |
| 26/08/2026 | R$ 181.718,97 |
| 28/09/2026 | R$ 181.718,97 |
| 26/10/2026 | R$ 156.763,46 |
| 26/11/2026 | R$ 173.394,24 |
| 28/12/2026 | R$ 173.394,24 |
| 26/01/2027 | R$ 165.075,75 |
| 26/02/2027 | R$ 173.394,24 |
| 29/03/2027 | R$ 165.075,75 |
| 26/04/2027 | R$ 156.763,46 |
| 26/05/2027 | R$ 181.718,97 |
| 28/06/2027 | R$ 181.718,97 |
| 26/07/2027 | R$ 165.075,75 |
| 26/08/2027 | R$ 190.049,93 |
| 27/09/2027 | R$ 173.394,24 |
| 26/10/2027 | R$ 165.075,75 |
| 26/11/2027 | R$ 173.394,24 |
| 27/12/2027 | R$ 173.394,24 |
| 26/01/2028 | R$ 181.718,97 |
| 25/02/2028 | R$ 181.718,97 |
| 27/03/2028 | R$ 156.763,46 |
| 26/04/2028 | R$ 165.075,75 |
| 26/05/2028 | R$ 173.394,24 |
| 26/06/2028 | R$ 165.075,75 |
| 26/07/2028 | R$ 181.718,97 |
| 28/08/2028 | R$ 190.049,93 |
| 26/09/2028 | R$ 165.075,75 |
| 26/10/2028 | R$ 173.394,24 |
| 27/11/2028 | R$ 156.763,46 |
| 26/12/2028 | R$ 165.075,75 |
| 26/01/2029 | R$ 181.718,97 |
| 26/02/2029 | R$ 11.156.763,46 |
Preços unitários
| Data | Valor |
| 07/03/2026 | R$ 1.003,73079099 |
| 08/03/2026 | R$ 1.003,73079099 |
| 09/03/2026 | R$ 1.004,47861600 |
| 10/03/2026 | R$ 1.005,22700299 |
| 11/03/2026 | R$ 1.005,97594400 |
| 12/03/2026 | R$ 1.006,72544800 |
| 13/03/2026 | R$ 1.007,47550400 |
| 14/03/2026 | R$ 1.007,47550400 |
| 15/03/2026 | R$ 1.007,47550400 |
| 16/03/2026 | R$ 1.008,22611399 |
Documentos
| Nome | Data |
| Comunicado ao Mercado (Alteração do Cronograma) - CRI Mont Blanc.pdf | 2026-02-26 |
| Anúncio de Início - CRI Mont Blanc.pdf | 2026-02-25 |
| Nome | Data |
| Termo de Securitização - CRI Mont Blanc.pdf | 2026-02-12 |
As informações neste site são apenas informativas e não substituem a análise completa dos documentos e dos riscos associados. Para esclarecimento de dúvidas, contate os canais oficiais. Expectativas de rentabilidade ou projeções não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como garantia de rentabilidade futura, sendo baseadas nos últimos índices divulgados, cujas variações futuras podem afetar significativamente essas projeções.