CRI Piatra (Mezanino)
Emissão
| Emissão | Série | Valor Global | Data de Emissão | Início Rentabilidade | 6ª | 2 | R$ 4.000.000,00 | 02/02/2026 | 06/02/2026 |
| Cedente/Devedor | Coordenador | Agente Fiduciário | Escriturador | Emissor | Persa Empreendimentos Imobiliários 06 SPE LTDA | Éxes Securitizadora | Oliveira Trust DTVM | Oliveira Trust DTVM | Éxes Securitizadora |
Série
| Série | 2ª |
|---|---|
| Tipo | Mezanino |
| Código IF | 26A5016926 |
| Remuneração | 6,25% |
| Indexador | CDI |
| Valor Global | R$ 4.000.000,00 |
| Valor Nominal Unitário | R$ 1.000 |
| Quantidade Emitida | 4.000 |
| Quantidade Integralizada | 453 |
| Vencimento | 27/01/2031 |
Pagamentos
| Data | Valor |
| 26/02/2026 | R$ 3.239,42 |
| 26/03/2026 | R$ 7.230,18 |
| 28/04/2026 | R$ 7.594,71 |
| 26/05/2026 | R$ 6.865,95 |
| 26/06/2026 | R$ 7.959,52 |
| 28/07/2026 | R$ 7.959,52 |
| 26/08/2026 | R$ 7.594,71 |
| 28/09/2026 | R$ 7.959,52 |
| 27/10/2026 | R$ 7.230,18 |
| 26/11/2026 | R$ 7.230,18 |
| 29/12/2026 | R$ 7.959,52 |
| 26/01/2027 | R$ 6.865,95 |
| 26/02/2027 | R$ 7.594,71 |
| 29/03/2027 | R$ 7.230,18 |
| 27/04/2027 | R$ 7.230,18 |
| 26/05/2027 | R$ 7.594,71 |
| 28/06/2027 | R$ 7.959,52 |
| 26/07/2027 | R$ 7.230,18 |
| 26/08/2027 | R$ 8.324,62 |
| 27/09/2027 | R$ 7.594,71 |
| 26/10/2027 | R$ 7.230,18 |
| 26/11/2027 | R$ 7.594,71 |
| 27/12/2027 | R$ 7.594,71 |
| 26/01/2028 | R$ 7.959,52 |
| 25/02/2028 | R$ 7.959,52 |
| 27/03/2028 | R$ 6.865,95 |
| 26/04/2028 | R$ 7.230,18 |
| 26/05/2028 | R$ 7.594,71 |
| 26/06/2028 | R$ 7.230,18 |
| 26/07/2028 | R$ 7.959,52 |
| 28/08/2028 | R$ 8.324,62 |
| 26/09/2028 | R$ 7.230,18 |
| 26/10/2028 | R$ 7.594,71 |
| 27/11/2028 | R$ 6.865,95 |
| 26/12/2028 | R$ 7.230,18 |
| 26/01/2029 | R$ 7.959,52 |
| 26/02/2029 | R$ 6.865,95 |
| 26/03/2029 | R$ 7.230,18 |
| 26/04/2029 | R$ 7.959,52 |
| 28/05/2029 | R$ 7.594,71 |
| 26/06/2029 | R$ 7.230,18 |
| 26/07/2029 | R$ 7.959,52 |
| 27/08/2029 | R$ 7.959,52 |
| 26/09/2029 | R$ 7.594,71 |
| 26/10/2029 | R$ 7.594,71 |
| 26/11/2029 | R$ 6.502,00 |
| 26/12/2029 | R$ 7.594,71 |
| 28/01/2030 | R$ 7.959,52 |
| 26/02/2030 | R$ 7.594,71 |
| 26/03/2030 | R$ 6.502,00 |
| 26/04/2030 | R$ 7.959,52 |
| 27/05/2030 | R$ 7.230,18 |
| 26/06/2030 | R$ 7.594,71 |
| 26/07/2030 | R$ 7.959,52 |
| 26/08/2030 | R$ 7.594,71 |
| 26/09/2030 | R$ 8.324,62 |
| 28/10/2030 | R$ 7.959,52 |
| 26/11/2030 | R$ 6.865,95 |
| 26/12/2030 | R$ 7.594,71 |
| 27/01/2031 | R$ 460.594,71 |
Preços unitários
| Data | Valor |
| 07/03/2026 | R$ 1.004,76169099 |
| 08/03/2026 | R$ 1.004,76169099 |
| 09/03/2026 | R$ 1.005,55751099 |
| 10/03/2026 | R$ 1.006,35395699 |
| 11/03/2026 | R$ 1.007,15103900 |
| 12/03/2026 | R$ 1.007,94874699 |
| 13/03/2026 | R$ 1.008,74708100 |
| 14/03/2026 | R$ 1.008,74708100 |
| 15/03/2026 | R$ 1.008,74708100 |
| 16/03/2026 | R$ 1.009,54606299 |
Documentos
| Nome | Data |
| Primeira AGT - CRI Piatra.pdf | 2026-02-24 |
| Nome | Data |
| Comunicado ao Mercado - CRI Piatra - 09.02.2026.pdf | 2026-02-09 |
| Comunicado ao Mercado - CRI Piatra.pdf | 2026-02-06 |
| Anúncio de Início - CRI Piatra.pdf | 2026-02-03 |
| Nome | Data |
| Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização - CRI Piatra.pdf | 2026-02-05 |
| Termo de Securitização - CRI Piatra.pdf | 2026-02-02 |
As informações neste site são apenas informativas e não substituem a análise completa dos documentos e dos riscos associados. Para esclarecimento de dúvidas, contate os canais oficiais. Expectativas de rentabilidade ou projeções não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como garantia de rentabilidade futura, sendo baseadas nos últimos índices divulgados, cujas variações futuras podem afetar significativamente essas projeções.