CRA ACP
Emissão
| Emissão | Série | Valor Global | Data de Emissão | Início Rentabilidade | 8ª | 1 (Sênior) | R$ 268.000.000,00 | 01/12/2025 | 23/12/2025 |
| Cedente/Devedor | Coordenador | Agente Fiduciário | Escriturador | Emissor | ACP Bioenergia LTDA | BTG Pactual Investment Banking LTDA. | Oliveira Trust DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Éxes Securitizadora |
Série
| Série | 1ª |
|---|---|
| Tipo | Sênior |
| Código IF | CRA02500A6V |
| Remuneração | 1,10% |
| Indexador | CDI |
| Valor Global | R$ 268.000.000,00 |
| Valor Nominal Unitário | R$ 1.000 |
| Quantidade Emitida | 268.000 |
| Quantidade Integralizada | 268.000 |
| Vencimento | 15/12/2031 |
Pagamentos
| Data | Valor |
| 15/01/2026 | R$ 2.448.268,44 |
| 18/02/2026 | R$ 3.598.436,00 |
| 16/03/2026 | R$ 2.940.600,52 |
| 15/04/2026 | R$ 3.433.827,72 |
| 15/05/2026 | R$ 3.269.318,60 |
| 15/06/2026 | R$ 3.269.318,60 |
| 15/07/2026 | R$ 3.598.436,00 |
| 17/08/2026 | R$ 3.763.143,44 |
| 15/09/2026 | R$ 3.269.318,60 |
| 15/10/2026 | R$ 3.433.827,72 |
| 16/11/2026 | R$ 3.433.827,72 |
| 15/12/2026 | R$ 3.269.318,60 |
| 15/01/2027 | R$ 3.433.827,72 |
| 15/02/2027 | R$ 3.104.908,64 |
| 15/03/2027 | R$ 3.269.318,60 |
| 15/04/2027 | R$ 3.598.436,00 |
| 17/05/2027 | R$ 3.433.827,72 |
| 15/06/2027 | R$ 3.269.318,60 |
| 15/07/2027 | R$ 3.598.436,00 |
| 16/08/2027 | R$ 3.598.436,00 |
| 15/09/2027 | R$ 3.433.827,72 |
| 15/10/2027 | R$ 3.433.827,72 |
| 16/11/2027 | R$ 3.269.318,60 |
| 15/12/2027 | R$ 3.433.827,72 |
| 17/01/2028 | R$ 9.346.387,44 |
| 15/02/2028 | R$ 8.945.469,69 |
| 15/03/2028 | R$ 8.558.845,40 |
| 17/04/2028 | R$ 8.956.820,94 |
| 15/05/2028 | R$ 8.278.827,65 |
| 16/06/2028 | R$ 8.954.301,47 |
| 17/07/2028 | R$ 8.587.830,55 |
| 15/08/2028 | R$ 8.516.363,87 |
| 15/09/2028 | R$ 8.581.834,20 |
| 16/10/2028 | R$ 8.239.466,25 |
| 16/11/2028 | R$ 8.301.656,67 |
| 15/12/2028 | R$ 8.103.270,33 |
| 15/01/2029 | R$ 7.911.915,07 |
| 15/02/2029 | R$ 8.087.146,61 |
| 15/03/2029 | R$ 7.899.021,81 |
| 16/04/2029 | R$ 7.943.973,00 |
| 15/05/2029 | R$ 7.762.779,93 |
| 15/06/2029 | R$ 7.907.228,17 |
| 16/07/2029 | R$ 7.729.515,49 |
| 15/08/2029 | R$ 7.757.364,27 |
| 17/09/2029 | R$ 7.682.480,10 |
| 15/10/2029 | R$ 7.329.789,29 |
| 16/11/2029 | R$ 7.532.520,09 |
| 17/12/2029 | R$ 7.286.076,35 |
| 15/01/2030 | R$ 7.135.815,93 |
| 15/02/2030 | R$ 7.386.599,62 |
| 15/03/2030 | R$ 6.931.162,52 |
| 15/04/2030 | R$ 7.085.637,83 |
| 15/05/2030 | R$ 6.945.570,57 |
| 17/06/2030 | R$ 7.072.992,22 |
| 15/07/2030 | R$ 6.747.758,50 |
| 15/08/2030 | R$ 6.916.210,88 |
| 16/09/2030 | R$ 6.782.871,46 |
| 15/10/2030 | R$ 6.656.501,78 |
| 18/11/2030 | R$ 6.681.030,63 |
| 16/12/2030 | R$ 6.424.324,24 |
| 15/01/2031 | R$ 6.400.736,86 |
| 17/02/2031 | R$ 6.445.827,11 |
| 17/03/2031 | R$ 6.196.077,05 |
| 15/04/2031 | R$ 6.196.456,08 |
| 15/05/2031 | R$ 6.128.317,44 |
| 16/06/2031 | R$ 6.084.215,69 |
| 15/07/2031 | R$ 6.012.684,72 |
| 15/08/2031 | R$ 5.975.445,83 |
| 15/09/2031 | R$ 5.869.629,31 |
| 15/10/2031 | R$ 5.808.370,64 |
| 17/11/2031 | R$ 5.740.275,97 |
| 15/12/2031 | R$ 5.648.607,30 |
Preços unitários
| Data | Valor |
| 07/03/2026 | R$ 1.007,30161000 |
| 08/03/2026 | R$ 1.007,30161000 |
| 09/03/2026 | R$ 1.007,91247999 |
| 10/03/2026 | R$ 1.008,52372000 |
| 11/03/2026 | R$ 1.009,13533000 |
| 12/03/2026 | R$ 1.009,74731000 |
| 13/03/2026 | R$ 1.010,35966000 |
| 14/03/2026 | R$ 1.010,35966000 |
| 15/03/2026 | R$ 1.010,35966000 |
| 16/03/2026 | R$ 1.000,00000000 |
Documentos
| Nome | Data |
| Anúncio de Encerramento - CRA ACP.pdf | 2026-01-07 |
| Comunicado ao Mercado (Book)_CRA ACP_22.12.2025.pdf | 2025-12-22 |
| Prospecto Definitivo_CRA ACP_22.12.2025.pdf | 2025-12-22 |
| Anúncio de Início_CRA ACP_22.12.2025.pdf | 2025-12-22 |
| CRA ACP-BTG - Prospecto Preliminar_15.12.pdf | 2025-12-15 |
| CRA ACP-BTG - Comunicado ao Mercado_15.12.pdf | 2025-12-15 |
| Comunicado ao Mercado - CRA ACP (03.12).pdf | 2025-12-03 |
| Aviso ao Mercado - CRA ACP.pdf | 2025-12-01 |
| Nome | Data |
| CRA ACP_ Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização_22.12.2025.pdf | 2025-12-22 |
| Termo de Securitização - CRA ACP.pdf | 2025-12-01 |
| Nome | Data |
| Lâmina - CRA ACP (03.12).pdf | 2025-12-03 |
| Nome | Data |
| 2026.01 - Relatório de Acompanhamento Mensal - CRA ACP.pdf | 2026-02-26 |
As informações neste site são apenas informativas e não substituem a análise completa dos documentos e dos riscos associados. Para esclarecimento de dúvidas, contate os canais oficiais. Expectativas de rentabilidade ou projeções não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como garantia de rentabilidade futura, sendo baseadas nos últimos índices divulgados, cujas variações futuras podem afetar significativamente essas projeções.