CRI Primus Park (Subordinada)
Emissão
| Emissão | Série | Valor Global | Data de Emissão | Início Rentabilidade | 3ª | 2 (Subordinada) | 13800000 | 20/09/2025 | 14/10/2025 |
| Cedente/Devedor | Coordenador | Agente Fiduciário | Escriturador | Emissor | SPE INCORPORAÇÃO VILA ROSA LTDA. | Éxes Securitizadora | Oliveira Trust DTVM S.A. | Oliveira Trust DTVM S.A. | Éxes Securitizadora |
Série
| Série | 2ª |
|---|---|
| Tipo | Subordinada |
| Código IF | 25I4856904 |
| Remuneração | 0,00 % do CDI |
| Indexador | CDI |
| Valor Global | R$ 13.800.000,00 |
| Valor Nominal Unitário | R$ 1.000 |
| Quantidade Emitida | 13.800 |
| Quantidade Integralizada | 8615 |
| Vencimento | 22/09/2028 |
Preços unitários
| Data | Valor |
| 14/10/2025 | R$ 1.000,00000000 |
| 15/10/2025 | R$ 1.001,08349600 |
| 16/10/2025 | R$ 1.002,16806369 |
| 17/10/2025 | R$ 1.003,25371167 |
| 18/10/2025 | R$ 1.003,25371167 |
| 19/10/2025 | R$ 1.003,25371167 |
| 20/10/2025 | R$ 1.004,34043566 |
| 21/10/2025 | R$ 1.005,42823667 |
| 22/10/2025 | R$ 1.006,51711136 |
| 23/10/2025 | R$ 1.007,60520635 |
| 24/10/2025 | R$ 1.008,69438512 |
| 25/10/2025 | R$ 1.008,69438512 |
| 26/10/2025 | R$ 1.008,69438512 |
| 27/10/2025 | R$ 1.009,78464755 |
| 28/10/2025 | R$ 1.010,87598916 |
| 29/10/2025 | R$ 1.011,96841115 |
| 30/10/2025 | R$ 1.013,06191001 |
| 31/10/2025 | R$ 1.014,15650484 |
| 01/11/2025 | R$ 1.014,15650484 |
| 02/11/2025 | R$ 1.014,15650484 |
| 03/11/2025 | R$ 1.015,25217657 |
| 04/11/2025 | R$ 1.016,34893858 |
| 05/11/2025 | R$ 1.017,44677857 |
| 06/11/2025 | R$ 1.018,54569744 |
| 07/11/2025 | R$ 1.019,64572563 |
| 08/11/2025 | R$ 1.019,64572563 |
| 09/11/2025 | R$ 1.019,64572563 |
| 10/11/2025 | R$ 1.020,74683283 |
| 11/11/2025 | R$ 1.021,84902787 |
| 12/11/2025 | R$ 1.022,95231992 |
| 13/11/2025 | R$ 1.024,05669962 |
| 14/11/2025 | R$ 1.025,16217284 |
| 15/11/2025 | R$ 1.025,16217284 |
| 16/11/2025 | R$ 1.025,16217284 |
| 17/11/2025 | R$ 1.026,26873945 |
| 18/11/2025 | R$ 1.027,37640835 |
| 19/11/2025 | R$ 1.028,48516618 |
| 20/11/2025 | R$ 1.028,48516618 |
| 21/11/2025 | R$ 1.029,59502299 |
| 22/11/2025 | R$ 1.029,59502299 |
| 23/11/2025 | R$ 1.029,59502299 |
| 24/11/2025 | R$ 1.030,70598315 |
| 25/11/2025 | R$ 1.031,81804425 |
| 26/11/2025 | R$ 1.032,92403690 |
| 27/11/2025 | R$ 1.034,03111713 |
| 28/11/2025 | R$ 1.035,13929383 |
| 29/11/2025 | R$ 1.035,13929383 |
| 30/11/2025 | R$ 1.035,13929383 |
| 01/12/2025 | R$ 1.036,24856228 |
| 02/12/2025 | R$ 1.037,35892394 |
| 03/12/2025 | R$ 1.038,47037503 |
| 04/12/2025 | R$ 1.039,58293489 |
| 05/12/2025 | R$ 1.040,69658423 |
| 06/12/2025 | R$ 1.040,69658423 |
| 07/12/2025 | R$ 1.040,69658423 |
| 08/12/2025 | R$ 1.041,81133669 |
| 09/12/2025 | R$ 1.042,92717970 |
| 10/12/2025 | R$ 1.044,04411423 |
| 11/12/2025 | R$ 1.045,16217116 |
| 12/12/2025 | R$ 1.046,28131968 |
| 13/12/2025 | R$ 1.046,28131968 |
| 14/12/2025 | R$ 1.046,28131968 |
| 15/12/2025 | R$ 1.047,40156869 |
| 16/12/2025 | R$ 1.048,52292748 |
| 17/12/2025 | R$ 1.049,64538687 |
| 18/12/2025 | R$ 1.050,76895238 |
| 19/12/2025 | R$ 1.051,89362416 |
| 20/12/2025 | R$ 1.051,89362416 |
| 21/12/2025 | R$ 1.051,89362416 |
| 22/12/2025 | R$ 1.053,01941112 |
| 23/12/2025 | R$ 1.054,14629963 |
| 24/12/2025 | R$ 1.055,27430000 |
| 25/12/2025 | R$ 1.055,27430000 |
| 26/12/2025 | R$ 1.056,39687746 |
| 27/12/2025 | R$ 1.056,39687746 |
| 28/12/2025 | R$ 1.056,39687746 |
| 29/12/2025 | R$ 1.057,52055396 |
| 30/12/2025 | R$ 1.058,64533882 |
| 31/12/2025 | R$ 1.059,77122704 |
| 01/01/2026 | R$ 1.059,77122704 |
| 02/01/2026 | R$ 1.060,89822037 |
| 03/01/2026 | R$ 1.060,89822037 |
| 04/01/2026 | R$ 1.060,89822037 |
| 05/01/2026 | R$ 1.062,02631483 |
| 06/01/2026 | R$ 1.063,15552988 |
| 07/01/2026 | R$ 1.064,28584610 |
| 08/01/2026 | R$ 1.065,41727730 |
| 09/01/2026 | R$ 1.066,54981076 |
| 10/01/2026 | R$ 1.066,54981076 |
| 11/01/2026 | R$ 1.066,54981076 |
| 12/01/2026 | R$ 1.067,68344743 |
| 13/01/2026 | R$ 1.068,81821858 |
| 14/01/2026 | R$ 1.069,95409307 |
| 15/01/2026 | R$ 1.071,09107971 |
| 16/01/2026 | R$ 1.072,22918803 |
| 17/01/2026 | R$ 1.072,22918803 |
| 18/01/2026 | R$ 1.072,22918803 |
| 19/01/2026 | R$ 1.073,36840894 |
| 20/01/2026 | R$ 1.074,50874762 |
| 21/01/2026 | R$ 1.075,65020452 |
| 22/01/2026 | R$ 1.076,79278855 |
| 23/01/2026 | R$ 1.077,93058060 |
| 24/01/2026 | R$ 1.077,93058060 |
| 25/01/2026 | R$ 1.077,93058060 |
| 26/01/2026 | R$ 1.079,06948232 |
| 27/01/2026 | R$ 1.080,20950331 |
| 28/01/2026 | R$ 1.081,35063834 |
| 29/01/2026 | R$ 1.082,49288939 |
| 30/01/2026 | R$ 1.083,63625222 |
| 31/01/2026 | R$ 1.083,63625222 |
| 01/02/2026 | R$ 1.083,63625222 |
| 02/02/2026 | R$ 1.084,78074657 |
| 03/02/2026 | R$ 1.085,92635278 |
| 04/02/2026 | R$ 1.087,07308485 |
| 05/02/2026 | R$ 1.088,22092992 |
| 06/02/2026 | R$ 1.089,36988894 |
| 07/02/2026 | R$ 1.089,36988894 |
| 08/02/2026 | R$ 1.089,36988894 |
| 09/02/2026 | R$ 1.090,51999357 |
| 10/02/2026 | R$ 1.091,67121223 |
| 11/02/2026 | R$ 1.092,82355378 |
| 12/02/2026 | R$ 1.093,97702792 |
| 13/02/2026 | R$ 1.095,13162564 |
| 14/02/2026 | R$ 1.095,13162564 |
| 15/02/2026 | R$ 1.095,13162564 |
| 16/02/2026 | R$ 1.095,13162564 |
| 17/02/2026 | R$ 1.095,13162564 |
| 18/02/2026 | R$ 1.096,28735183 |
| 19/02/2026 | R$ 1.097,44420721 |
| 20/02/2026 | R$ 1.098,60220068 |
| 21/02/2026 | R$ 1.098,60220068 |
| 22/02/2026 | R$ 1.098,60220068 |
| 23/02/2026 | R$ 1.099,76131812 |
| 24/02/2026 | R$ 1.100,92157034 |
| 25/02/2026 | R$ 1.102,07642260 |
| 26/02/2026 | R$ 1.103,23239643 |
| 27/02/2026 | R$ 1.104,38950174 |
| 28/02/2026 | R$ 1.104,38950174 |
| 01/03/2026 | R$ 1.104,38950174 |
| 02/03/2026 | R$ 1.105,54773308 |
| 03/03/2026 | R$ 1.106,70709264 |
| 04/03/2026 | R$ 1.107,86757600 |
| 05/03/2026 | R$ 1.109,02920311 |
| 06/03/2026 | R$ 1.110,19195404 |
| 07/03/2026 | R$ 1.110,19195404 |
| 08/03/2026 | R$ 1.110,19195404 |
| 09/03/2026 | R$ 1.111,35584309 |
| 10/03/2026 | R$ 1.112,52085714 |
| 11/03/2026 | R$ 1.113,68699719 |
| 12/03/2026 | R$ 1.114,85429527 |
| 13/03/2026 | R$ 1.116,02271945 |
| 14/03/2026 | R$ 1.116,02271945 |
| 15/03/2026 | R$ 1.116,02271945 |
| 16/03/2026 | R$ 1.117,19227851 |
| 17/03/2026 | R$ 1.118,36298243 |
| 18/03/2026 | R$ 1.119,53482222 |
| 19/03/2026 | R$ 1.120,70780250 |
| 20/03/2026 | R$ 1.121,88192427 |
| 21/03/2026 | R$ 1.121,88192427 |
| 22/03/2026 | R$ 1.121,88192427 |
| 23/03/2026 | R$ 1.123,05719639 |
| 24/03/2026 | R$ 1.124,23360456 |
| 25/03/2026 | R$ 1.125,39521262 |
| 26/03/2026 | R$ 1.126,55792805 |
| 27/03/2026 | R$ 1.127,72177109 |
| 28/03/2026 | R$ 1.127,72177109 |
| 29/03/2026 | R$ 1.127,72177109 |
| 30/03/2026 | R$ 1.128,88673289 |
| 31/03/2026 | R$ 1.141,44943172 |
| 01/04/2026 | R$ 1.142,64851655 |
| 02/04/2026 | R$ 1.143,84877894 |
| 03/04/2026 | R$ 1.143,84877894 |
| 04/04/2026 | R$ 1.143,84877894 |
| 05/04/2026 | R$ 1.143,84877894 |
| 06/04/2026 | R$ 1.145,05019108 |
| 07/04/2026 | R$ 1.146,25277495 |
| 08/04/2026 | R$ 1.147,45653292 |
| 09/04/2026 | R$ 1.148,66144877 |
| 10/04/2026 | R$ 1.149,86754230 |
| 11/04/2026 | R$ 1.149,86754230 |
| 12/04/2026 | R$ 1.149,86754230 |
| 13/04/2026 | R$ 1.151,07480508 |
| 14/04/2026 | R$ 1.152,28323773 |
| 15/04/2026 | R$ 1.153,49283303 |
| 16/04/2026 | R$ 1.154,70361244 |
| 17/04/2026 | R$ 1.155,91556286 |
| 18/04/2026 | R$ 1.155,91556286 |
| 19/04/2026 | R$ 1.155,91556286 |
| 20/04/2026 | R$ 1.157,12869081 |
| 21/04/2026 | R$ 1.157,12869081 |
| 22/04/2026 | R$ 1.158,34298731 |
| 23/04/2026 | R$ 1.159,55846482 |
| 24/04/2026 | R$ 1.160,76858027 |
| 25/04/2026 | R$ 1.160,76858027 |
| 26/04/2026 | R$ 1.160,76858027 |
| 27/04/2026 | R$ 1.161,97985586 |
| 28/04/2026 | R$ 1.163,19231282 |
| 29/04/2026 | R$ 1.164,40594162 |
| 30/04/2026 | R$ 1.165,62074121 |
| 01/05/2026 | R$ 1.165,62074121 |
| 02/05/2026 | R$ 1.165,62074121 |
| 03/05/2026 | R$ 1.165,62074121 |
| 04/05/2026 | R$ 1.166,83670703 |
| 05/05/2026 | R$ 1.168,05386233 |
| 06/05/2026 | R$ 1.169,27217905 |
| 07/05/2026 | R$ 1.170,48155703 |
| 08/05/2026 | R$ 1.171,69208724 |
| 09/05/2026 | R$ 1.171,69208724 |
| 10/05/2026 | R$ 1.171,69208724 |
| 11/05/2026 | R$ 1.172,90376845 |
| 12/05/2026 | R$ 1.174,11661469 |
| 13/05/2026 | R$ 1.175,33062239 |
| 14/05/2026 | R$ 1.176,54579618 |
| 15/05/2026 | R$ 1.177,76212463 |
| 16/05/2026 | R$ 1.177,76212463 |
| 17/05/2026 | R$ 1.177,76212463 |
| 18/05/2026 | R$ 1.178,97961919 |
| 19/05/2026 | R$ 1.180,19828459 |
| 20/05/2026 | R$ 1.181,41811859 |
| 21/05/2026 | R$ 1.182,63910587 |
| 22/05/2026 | R$ 1.183,86126404 |
| 23/05/2026 | R$ 1.183,86126404 |
| 24/05/2026 | R$ 1.183,86126404 |
| 25/05/2026 | R$ 1.185,07809188 |
| 26/05/2026 | R$ 1.186,29608815 |
| 27/05/2026 | R$ 1.187,51523980 |
| 28/05/2026 | R$ 1.188,73554458 |
| 29/05/2026 | R$ 1.189,95701893 |
| 30/05/2026 | R$ 1.189,95701893 |
| 31/05/2026 | R$ 1.189,95701893 |
| 01/06/2026 | R$ 1.191,17966055 |
| 02/06/2026 | R$ 1.192,40346702 |
| 03/06/2026 | R$ 1.193,62844551 |
| 04/06/2026 | R$ 1.193,62844551 |
| 05/06/2026 | R$ 1.194,85459130 |
| 06/06/2026 | R$ 1.194,85459130 |
| 07/06/2026 | R$ 1.194,85459130 |
| 08/06/2026 | R$ 1.196,08189839 |
| 09/06/2026 | R$ 1.197,31038217 |
| 10/06/2026 | R$ 1.198,54003322 |
| 11/06/2026 | R$ 1.199,77086447 |
| 12/06/2026 | R$ 1.201,00285593 |
| 13/06/2026 | R$ 1.201,00285593 |
| 14/06/2026 | R$ 1.201,00285593 |
| 15/06/2026 | R$ 1.202,23603357 |
| 16/06/2026 | R$ 1.203,47037724 |
| 17/06/2026 | R$ 1.204,70590007 |
| 18/06/2026 | R$ 1.205,94260664 |
| 19/06/2026 | R$ 1.207,18049348 |
| 20/06/2026 | R$ 1.207,18049348 |
| 21/06/2026 | R$ 1.207,18049348 |
| 22/06/2026 | R$ 1.208,41954990 |
| 23/06/2026 | R$ 1.209,65979728 |
| 24/06/2026 | R$ 1.210,89070284 |
| 25/06/2026 | R$ 1.212,14700706 |
| 26/06/2026 | R$ 1.213,37312932 |
| 27/06/2026 | R$ 1.213,37312932 |
| 28/06/2026 | R$ 1.213,37312932 |
| 29/06/2026 | R$ 1.214,60040169 |
| 30/06/2026 | R$ 1.215,82882445 |
| 01/07/2026 | R$ 1.217,05839603 |
| 02/07/2026 | R$ 1.218,28912749 |
| 03/07/2026 | R$ 1.219,52102465 |
| 04/07/2026 | R$ 1.219,52102465 |
| 05/07/2026 | R$ 1.219,52102465 |
| 06/07/2026 | R$ 1.220,75407542 |
| 07/07/2026 | R$ 1.221,98829350 |
| 08/07/2026 | R$ 1.223,22366282 |
| 09/07/2026 | R$ 1.224,46019049 |
| 10/07/2026 | R$ 1.225,69788156 |
| 11/07/2026 | R$ 1.225,69788156 |
| 12/07/2026 | R$ 1.225,69788156 |
| 13/07/2026 | R$ 1.226,93675056 |
| 14/07/2026 | R$ 1.228,17676224 |
| 15/07/2026 | R$ 1.229,41795769 |
| 16/07/2026 | R$ 1.230,66031895 |
| 17/07/2026 | R$ 1.231,90383986 |
| 18/07/2026 | R$ 1.231,90383986 |
| 19/07/2026 | R$ 1.231,90383986 |
| 20/07/2026 | R$ 1.233,14852650 |
| 21/07/2026 | R$ 1.234,39438956 |
| 22/07/2026 | R$ 1.235,64142433 |
| 23/07/2026 | R$ 1.236,88322416 |
| 24/07/2026 | R$ 1.238,12619289 |
| 25/07/2026 | R$ 1.238,12619289 |
| 26/07/2026 | R$ 1.238,12619289 |
Documentos
| Nome | Data |
| 20260326 CRI Primus Park - Waiver Fee_FNET.pdf | 2026-03-31 |
| 20251219 CRI Primus Park - AEI Alteração pagamento aos investidores.pdf | 2025-12-19 |
| 20251202 CRI Primus Park - AEI - assinada FNET.pdf | 2025-12-02 |
| Nome | Data |
| Comunicado ao Mercado Primus Park_2025.12.29.pdf | 2025-12-29 |
| CRI Primus Park - Anúncio de Encerramento.pdf | 2025-11-28 |
| Comunicado ao Mercado - CRI Primus Park.pdf | 2025-10-13 |
| Anúncio de Início - CRI Primus Park.pdf | 2025-10-09 |
| Nome | Data |
| Primeiro Aditamento do Termo de Securitizacao_CRI 003 Primus.pdf | 2025-10-13 |
| Termo de Securitizacao_CRI 003 Primus.pdf | 2025-10-08 |
As informações neste site são apenas informativas e não substituem a análise completa dos documentos e dos riscos associados. Para esclarecimento de dúvidas, contate os canais oficiais. Expectativas de rentabilidade ou projeções não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como garantia de rentabilidade futura, sendo baseadas nos últimos índices divulgados, cujas variações futuras podem afetar significativamente essas projeções.