CRI Maxi (Sênior)
Emissão
| Emissão | Série | Valor Global | Data de Emissão | Início Rentabilidade | 1ª | 1 (Sênior) | R$ 42.500.000,00 | 03/10/2025 | 10/10/2025 |
| Cedente/Devedor | Coordenador | Agente Fiduciário | Escriturador | Emissor | Construtora Maxi SPE 3 LTDA. | Éxes Securitizadora | Oliveira Trust DTVM | Oliveira Trust DTVM | Éxes Securitizadora |
Série
| Série | 1ª |
|---|---|
| Tipo | Sênior |
| Código IF | 25J0408858 |
| Remuneração | 3,75% |
| Indexador | CDI |
| Valor Global | R$ 42.500.000,00 |
| Valor Nominal Unitário | R$ 1.000 |
| Quantidade Emitida | 42.500 |
| Quantidade Integralizada | 12.000 |
| Vencimento | 24/09/2029 |
Pagamentos
| Data | Valor |
| 24/10/2025 | R$ 83.961,84 |
| 24/11/2025 | R$ 168.511,06 |
| 24/12/2025 | R$ 185.491,79 |
| 26/01/2026 | R$ 176.998,45 |
| 24/02/2026 | R$ 160.029,62 |
| 24/03/2026 | R$ 168.511,06 |
| 24/04/2026 | R$ 176.998,45 |
| 25/05/2026 | R$ 168.511,06 |
| 24/06/2026 | R$ 176.998,45 |
| 24/07/2026 | R$ 185.491,79 |
| 24/08/2026 | R$ 176.998,45 |
| 24/09/2026 | R$ 185.491,79 |
| 26/10/2026 | R$ 176.998,45 |
| 24/11/2026 | R$ 160.029,62 |
| 24/12/2026 | R$ 185.491,79 |
| 25/01/2027 | R$ 168.511,06 |
| 24/02/2027 | R$ 168.511,06 |
| 24/03/2027 | R$ 168.511,06 |
| 26/04/2027 | R$ 176.998,45 |
| 24/05/2027 | R$ 168.511,06 |
| 24/06/2027 | R$ 185.491,79 |
| 26/07/2027 | R$ 185.491,79 |
| 24/08/2027 | R$ 176.998,45 |
| 24/09/2027 | R$ 185.491,79 |
| 25/10/2027 | R$ 168.511,06 |
| 24/11/2027 | R$ 168.511,06 |
| 24/12/2027 | R$ 185.491,79 |
| 24/01/2028 | R$ 176.998,45 |
| 24/02/2028 | R$ 193.991,09 |
| 24/03/2028 | R$ 160.029,62 |
| 24/04/2028 | R$ 160.029,62 |
| 24/05/2028 | R$ 176.998,45 |
| 26/06/2028 | R$ 185.491,79 |
| 24/07/2028 | R$ 168.511,06 |
| 24/08/2028 | R$ 193.991,09 |
| 25/09/2028 | R$ 176.998,45 |
| 24/10/2028 | R$ 168.511,06 |
| 24/11/2028 | R$ 168.511,06 |
| 26/12/2028 | R$ 176.998,45 |
| 24/01/2029 | R$ 168.511,06 |
| 26/02/2029 | R$ 176.998,45 |
| 26/03/2029 | R$ 168.511,06 |
| 24/04/2029 | R$ 168.511,06 |
| 24/05/2029 | R$ 176.998,45 |
| 25/06/2029 | R$ 176.998,45 |
| 24/07/2029 | R$ 176.998,45 |
| 24/08/2029 | R$ 193.991,09 |
| 24/09/2029 | R$ 12.168.511,06 |
Preços unitários
| Data | Valor |
| 07/03/2026 | R$ 1.005,59354800 |
| 08/03/2026 | R$ 1.005,59354800 |
| 09/03/2026 | R$ 1.006,29494099 |
| 10/03/2026 | R$ 1.006,99681999 |
| 11/03/2026 | R$ 1.007,69918099 |
| 12/03/2026 | R$ 1.008,40204699 |
| 13/03/2026 | R$ 1.009,10539699 |
| 14/03/2026 | R$ 1.009,10539699 |
| 15/03/2026 | R$ 1.009,10539699 |
| 16/03/2026 | R$ 1.009,80923299 |
Documentos
| Nome | Data |
| CRI Maxi - 2ª AEI - Waivers.pdf | 2025-11-25 |
| 20251021 CRI Maxi - AEI - Dispensa de registro das NC 05.11.2025 - Assinado.pdf | 2025-11-05 |
| Nome | Data |
| Comunicado ao Mercado - CRI Maxi.pdf | 2025-12-30 |
| Anúncio de Início - CRI Maxi.pdf | 2025-10-07 |
| Nome | Data |
| CRI Maxi - 1ª Aditamento ao TS - Limpa - Clicksign.pdf | 2025-11-05 |
| Nome | Data |
| 2026.01 - Relatório Investidores - CRI Maxi.pdf | 2026-02-25 |
| 2025.12 - Relatório Investidores - CRI Maxi.pdf | 2026-01-23 |
| 2025.11 - Relatório Investidores - CRI Maxi.pdf | 2025-12-29 |
As informações neste site são apenas informativas e não substituem a análise completa dos documentos e dos riscos associados. Para esclarecimento de dúvidas, contate os canais oficiais. Expectativas de rentabilidade ou projeções não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como garantia de rentabilidade futura, sendo baseadas nos últimos índices divulgados, cujas variações futuras podem afetar significativamente essas projeções.