CRA Deale (Scala)
Emissão
| Emissão | Série | Valor Global | Data de Emissão | Início Rentabilidade | 5ª | Única | R$ 130.000.000,00 | 30/04/2025 | 07/05/2025 |
| Cedente/Devedor | Coordenador | Agente Fiduciário | Escriturador | Emissor | Laticínio Deale Ltda | Éxes Serv. Financeiros | Oliveira Trust DTVM | Oliveira Trust DTVM | Éxes Securitizadora |
Série
| Série | 1ª |
|---|---|
| Tipo | Única |
| Código IF | CRA0250025T |
| Remuneração | 4,00% |
| Indexador | CDI |
| Valor Global | R$ 130.000.000,00 |
| Valor Nominal Unitário | R$ 1 |
| Quantidade Emitida | 130.000.000 |
| Quantidade Integralizada | 68.000.000 |
| Vencimento | 25/11/2030 |
Pagamentos
| Data | Valor |
| 24/06/2025 | R$ 1.577.815,59 |
| 23/07/2025 | R$ 1.016.235,52 |
| 22/08/2025 | R$ 1.065.630,04 |
| 24/09/2025 | R$ 1.114.462,88 |
| 22/10/2025 | R$ 968.068,40 |
| 25/11/2025 | R$ 2.229.662,20 |
| 24/12/2025 | R$ 2.115.325,64 |
| 22/01/2026 | R$ 2.004.374,80 |
| 24/02/2026 | R$ 2.081.963,48 |
| 24/03/2026 | R$ 2.019.741,44 |
| 23/04/2026 | R$ 2.003.831,48 |
| 22/05/2026 | R$ 1.987.960,96 |
| 24/06/2026 | R$ 2.058.449,08 |
| 22/07/2026 | R$ 1.956.230,12 |
| 24/08/2026 | R$ 2.065.132,12 |
| 23/09/2026 | R$ 1.965.269,36 |
| 22/10/2026 | R$ 1.908.597,48 |
| 25/11/2026 | R$ 1.971.108,52 |
| 23/12/2026 | R$ 1.876.840,12 |
| 22/01/2027 | R$ 1.860.980,48 |
| 24/02/2027 | R$ 1.881.873,48 |
| 24/03/2027 | R$ 1.829.250,32 |
| 23/04/2027 | R$ 1.813.345,12 |
| 24/05/2027 | R$ 1.831.833,64 |
| 23/06/2027 | R$ 1.815.190,64 |
| 22/07/2027 | R$ 1.798.497,32 |
| 24/08/2027 | R$ 1.845.809,00 |
| 22/09/2027 | R$ 1.733.966,68 |
| 22/10/2027 | R$ 1.748.479,24 |
| 24/11/2027 | R$ 1.731.798,84 |
| 22/12/2027 | R$ 1.686.363,28 |
| 24/01/2028 | R$ 1.754.433,32 |
| 23/02/2028 | R$ 1.708.967,84 |
| 22/03/2028 | R$ 1.586.022,48 |
| 25/04/2028 | R$ 1.674.021,96 |
| 24/05/2028 | R$ 1.606.963,08 |
| 22/06/2028 | R$ 1.591.091,20 |
| 24/07/2028 | R$ 1.621.570,16 |
| 23/08/2028 | R$ 1.604.109,80 |
| 22/09/2028 | R$ 1.565.044,48 |
| 24/10/2028 | R$ 1.548.368,16 |
| 23/11/2028 | R$ 1.491.750,68 |
| 22/12/2028 | R$ 1.515.014,84 |
| 24/01/2029 | R$ 1.498.333,76 |
| 22/02/2029 | R$ 1.446.536,12 |
| 22/03/2029 | R$ 1.448.217,08 |
| 24/04/2029 | R$ 1.464.295,68 |
| 23/05/2029 | R$ 1.416.459,72 |
| 22/06/2029 | R$ 1.414.973,24 |
| 24/07/2029 | R$ 1.411.869,04 |
| 22/08/2029 | R$ 1.381.609,72 |
| 24/09/2029 | R$ 1.376.932,68 |
| 24/10/2029 | R$ 1.348.265,24 |
| 23/11/2029 | R$ 1.310.846,88 |
| 24/12/2029 | R$ 1.314.913,96 |
| 23/01/2030 | R$ 1.289.463,60 |
| 22/02/2030 | R$ 1.289.542,48 |
| 22/03/2030 | R$ 1.243.370,48 |
| 24/04/2030 | R$ 1.254.598,64 |
| 22/05/2030 | R$ 1.220.379,00 |
| 25/06/2030 | R$ 1.224.428,40 |
| 24/07/2030 | R$ 1.198.188,56 |
| 22/08/2030 | R$ 1.181.512,92 |
| 24/09/2030 | R$ 1.169.600,68 |
| 23/10/2030 | R$ 1.148.160,28 |
| 25/11/2030 | R$ 1.105.374,00 |
Preços unitários
| Data | Valor |
| 07/03/2026 | R$ 0,93969959 |
| 08/03/2026 | R$ 0,93969959 |
| 09/03/2026 | R$ 0,94036400 |
| 10/03/2026 | R$ 0,94102888 |
| 11/03/2026 | R$ 0,94169422 |
| 12/03/2026 | R$ 0,94236005 |
| 13/03/2026 | R$ 0,94302635 |
| 14/03/2026 | R$ 0,94302635 |
| 15/03/2026 | R$ 0,94302635 |
| 16/03/2026 | R$ 0,94369310 |
Documentos
| Nome | Data |
| 14. CRA Deale - Anúncio de Encerramento (04.08.2025).pdf | 2025-08-04 |
| CRA Deale - Comunicado ao Mercado - 07.07.2025.pdf | 2025-07-07 |
| 09. CRA 005 DEALE - Anúncio de Início.pdf | 2025-05-05 |
| Nome | Data |
| Primeiro Aditamento Termo de Securitização - CRA Deale.pdf | 2025-07-29 |
| 01. CRA 005 DEALE - Termo de Securitização_Deale.pdf | 2025-04-30 |
As informações neste site são apenas informativas e não substituem a análise completa dos documentos e dos riscos associados. Para esclarecimento de dúvidas, contate os canais oficiais. Expectativas de rentabilidade ou projeções não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como garantia de rentabilidade futura, sendo baseadas nos últimos índices divulgados, cujas variações futuras podem afetar significativamente essas projeções.