CRA CAM (Orbi)
Emissão
| Emissão | Série | Valor Global | Data de Emissão | Início Rentabilidade | 1ª | Única | R$ 30.000.000,00 | 11/12/2024 | 18/12/2024 |
| Cedente/Devedor | Coordenador | Agente Fiduciário | Escriturador | Emissor | Carlos Alberto Mauro | Éxes Securitizadora | Oliveira Trust DTVM S.A. | Oliveira Trust DTVM S.A. | Éxes Securitizadora |
Série
| Série | 1ª |
|---|---|
| Tipo | Única |
| Código IF | CRA02400D9U |
| Remuneração | 5,50% |
| Indexador | CDI |
| Valor Global | R$ 30.000.000,00 |
| Valor Nominal Unitário | R$ 1.000 |
| Quantidade Emitida | 30.000 |
| Quantidade Integralizada | 30.000 |
| Vencimento | 22/12/2028 |
Pagamentos
| Data | Valor |
| 22/01/2025 | R$ 464.121,36 |
| 24/02/2025 | R$ 479.147,82 |
| 24/03/2025 | R$ 381.875,25 |
| 22/04/2025 | R$ 422.350,02 |
| 22/05/2025 | R$ 472.026,81 |
| 23/06/2025 | R$ 479.425,35 |
| 22/07/2025 | R$ 1.027.432,44 |
| 22/08/2025 | R$ 1.072.777,96 |
| 22/09/2025 | R$ 1.025.165,92 |
| 22/10/2025 | R$ 1.044.394,88 |
| 24/11/2025 | R$ 1.043.060,32 |
| 22/12/2025 | R$ 998.390,69 |
| 22/01/2026 | R$ 1.016.425,24 |
| 22/06/2026 | R$ 2.756.183,51 |
| 22/07/2026 | R$ 1.117.049,97 |
| 24/08/2026 | R$ 1.134.636,34 |
| 22/09/2026 | R$ 1.076.320,65 |
| 22/10/2026 | R$ 1.091.952,26 |
| 23/11/2026 | R$ 1.074.589,46 |
| 22/12/2026 | R$ 1.088.612,26 |
| 22/01/2027 | R$ 1.087.131,41 |
| 22/02/2027 | R$ 1.053.879,70 |
| 22/03/2027 | R$ 1.065.991,36 |
| 22/04/2027 | R$ 1.079.200,09 |
| 24/05/2027 | R$ 1.090.795,71 |
| 22/06/2027 | R$ 1.061.180,67 |
| 22/07/2027 | R$ 1.083.755,60 |
| 23/08/2027 | R$ 1.081.189,72 |
| 22/09/2027 | R$ 1.067.188,94 |
| 22/10/2027 | R$ 1.065.000,35 |
| 22/11/2027 | R$ 1.042.978,03 |
| 22/12/2027 | R$ 1.069.163,07 |
| 24/01/2028 | R$ 1.074.049,96 |
| 22/02/2028 | R$ 1.054.194,21 |
| 22/03/2028 | R$ 1.037.757,32 |
| 24/04/2028 | R$ 1.048.878,91 |
| 22/05/2028 | R$ 1.034.792,55 |
| 22/06/2028 | R$ 1.049.210,22 |
| 24/07/2028 | R$ 1.045.336,62 |
| 22/08/2028 | R$ 1.037.907,20 |
| 22/09/2028 | R$ 1.038.116,18 |
| 23/10/2028 | R$ 1.030.188,34 |
| 22/11/2028 | R$ 1.026.434,30 |
| 22/12/2028 | R$ 1.027.336,38 |
Preços unitários
| Data | Valor |
| 07/06/2026 | R$ 929,41257626 |
| 08/06/2026 | R$ 930,10647824 |
| 09/06/2026 | R$ 930,80088897 |
| 10/06/2026 | R$ 931,49582844 |
| 11/06/2026 | R$ 932,19128624 |
| 12/06/2026 | R$ 932,88725454 |
| 13/06/2026 | R$ 932,88725454 |
| 14/06/2026 | R$ 932,88725454 |
| 15/06/2026 | R$ 933,58375071 |
| 16/06/2026 | R$ 934,28075826 |
Documentos
| Nome | Data |
| CRA001 - Anúncio de Encerramento.pdf | 2024-12-26 |
| 7.CRA 001 - Anúncio de Início.pdf | 2024-12-18 |
| Nome | Data |
| CRA CAM(Orbi) 1º Adit Termo de Securitização_mai25.pdf | 2025-05-30 |
| CRA001_Termo de Securitização.pdf | 2024-12-11 |
As informações neste site são apenas informativas e não substituem a análise completa dos documentos e dos riscos associados. Para esclarecimento de dúvidas, contate os canais oficiais. Expectativas de rentabilidade ou projeções não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como garantia de rentabilidade futura, sendo baseadas nos últimos índices divulgados, cujas variações futuras podem afetar significativamente essas projeções.